SIAMO ANDATI A TARGET SU.... Di Redazione Lombardreport.com | Oggi alle 10:24 Vi informiamo che in apertura è entrato un ordine di vendita per la metà della posizione su un titolo del mercato europeo.
Rischio contenuto: aggiornamento portafoglio Di Redazione Rischio Contenuto | Oggi alle 10:13 Ottima è la performance di INGENICO (a ieri + 5,38%) sul fronte "Buy non ufficiali" .
OPZIONI - I NOSTRI ESEGUITI Di Redazione Lombardreport.com | Oggi alle 10:08 Vi segnaliamo i prezzi degli eseguiti degli ordini per la chiusura di una gamba dell'iron condor.
Doria: i numeri avevano ragione. Ed ora ci dicono .... Di Guido Bellosta | Oggi alle 09:30 I numeri prima hanno segnalato la compressione impressionante di volatilità, poi hanno segnalato il target price, ora invece .....
Focus notizie Di Redazione Rischio Contenuto | Oggi alle 09:02 Da non perdere oggi: la prima uscita europea di Letta e il discorso di Bernanke .
Ordini 22 Maggio 2013 Di Fabrizio Bocca | Oggi alle 07:17 Abbassiamo l'entry sull'Oro e continuiamo ad osservare i mercati in fase di stanca. Queste le posizioni in portafoglio:
Enel Green Power: ecco il primo stop Di Alberto Giugno | Oggi alle 00:17 Chiuso il primo trade; uno sguardo rapido agli altri titoli con un solo aggiornamento stop: Finmeccanica
OPZIONI - SEGNALE OPERATIVO Di Redazione Lombardreport.com | Ieri alle 20:33 Vi informiamo che stiamo chiudendo parzialmente l'iron condor aperto su...
ETF & ETC, Fondi & Sicav: Update Portafoglio Di Massimo Gotta | Ieri alle 19:25 Veloce aggiornamento del nostro portafoglio, prima della partenza per l’appuntamento di Rimini all’ITF.
SIAMO ENTRATI SU..... Di Redazione Lombardreport.com | Ieri alle 16:32 Vi informiamo che è entrato un ordine di acquisto su un titolo del emrcato europeo.
SIAMO ANDATI A TARGET SU.... Di Redazione Lombardreport.com | Ieri alle 14:36 Vi informiamo che è entrato un ordine di vendita per metà posizione su un titolo del mercato europeo.
SIAMO ENTRATI SU..... ED ANDATI A TARGET SU.... Di Redazione Lombardreport.com | Ieri alle 11:14 Vi informiamo che da questa mattina abbiamo acquistato 2 titoli e venduto in profit 50% un titolo del mercato europeo.
Focus notizie Di Redazione Rischio Contenuto | Ieri alle 08:53 21/05/2013. Europa: le principali aste della settimana. Domani Letta in consiglio UE.
Ordini 21 Maggio 2013 Di Fabrizio Bocca | Ieri alle 07:19 Fase veramente di stanca mentre i mercati azionari sembrano salire all'infinito. Queste le posizioni in portafoglio:
UN PO' DI GRAFICI DI TITOLI EUROPEI Di Redazione Lombardreport.com | 20/05/13 18:43 Postiamo una panoramica grafica dei titoli europei presenti nel nostro Portafoglio.
SIAMO ENTRATI SU...../2 Di Redazione Lombardreport.com | 20/05/13 17:15 Vi informiamo che è entrato un ordine di acquisto su un titolo del emrcato europeo.
Attenzione Di Giancarlo Dall'Aglio | 20/05/13 17:04 attenzione al refuso nell'ordine.........................................................
Gli appuntamenti della settimana Di Redazione Rischio Contenuto | 20/05/13 15:35 I principali appuntamenti macroeconomici della settimana. Dati ed eventi .
Nuovo ordine Di Giancarlo Dall'Aglio | 20/05/13 15:02 Ancora sul Cotton, insisto con........................................................
Update 20 maggio 2013 Di Giancarlo Dall'Aglio | 20/05/13 14:28 Partenza a razzo dle Natural Gas .......................................................
Cosa dicono i nostri lettori?
Freguglia
Doria: i numeri avevano ragione. Ed ora ci dicono .... Oggi alle 09:57 Rinnovo i complimenti per la segnalazione del titolo (sua vecchia conoscenza , anche in passato aveva segnalato l'azione) . Ieri ho liquidato...
spiovini
SIAMO ANDATI A TARGET SU.... Oggi alle 10:18 HO VISTO I BUONI RISULTATI IERI SERA DI MEDTRONIC E IL CONSEGUENTE + 5% CIRCA DEL TITOLO IN CHIUSURA. IN QUESTI CASI VISTO IL FORTE BALZO DE...
Noda
SIAMO ENTRATI SU..... ED ANDATI A TARGET SU.... Ieri alle 13:32 Mancano take profit e stop loss su Hermes...
Remo Mariani
Time-Out: politica dei piccolissimi passi Ieri alle 15:49 Ho sempre sostenuto che la Axa sia tra le migliori perpetual in assoluto soprattutto la più adatta al "buon padre di famiglia". Se uno non ha...
Alberto Giugno
Prosegue la striscia positiva 20/05/13 14:11 17500 e'una buona resistenza, vediamo con l`apertura dell`america se ci sara`spinta per rompere anche se oggi non ci sono dati macro in arriv...
Virginio Frigieri
Piano Bar : Quadro Tecnico 2013-05-19 19/05/13 14:41 Esatto! Vicari ha inquadrato perfettamente! saluti...