toptraderdiborsatop trader maglombardforum

   home contattiabbonatipassword freearchiviobibliotecarisultatiricercaFAQmylombard

login
 
 
 
Swing Trading
di Fabrizio Bocca sui futures Eurostoxx50 e Dax30
 
Questo servizio è composto di diverse parti in ottica di un trading multimarket multisystem: da una parte una newsletter con l'analisi di Gann per una operatività disscrezionale da parte del lettore su Spmib40, Dax e Bund futures, dall'altra due trading system, il Kagi Bund e il Versus Dax, per un trading di tipo sistematico. I sistemi operano con 4 bund e 2 dax come quantità fisse.

[ Sottoscrivi online l'abbonamento a Swing Trading >> ]
Per maggiori informazioni sul servizio clicca qui.
 
05/02/2012 9.29.12Ordini 6 Febbraio 2012
03/02/2012 7.36.06Ordini 3 Febbraio 2012
02/02/2012 7.46.13ERRATA CORRIGE 2 febbraio 2012
02/02/2012 7.26.23Ordini 2 Febbraio 2012
01/02/2012 7.21.48Ordini 1 Febbraio 2012
31/01/2012 7.32.28Ordini 31 Gennaio 2012
28/01/2012 10.38.06Ordini 30 Gennaio 2012
27/01/2012 7.35.20Ordini 27 Gennaio 2012
26/01/2012 7.34.30Ordini 26 Gennaio 2012
25/01/2012 7.34.50Ordini 25 Gennaio 2012
24/01/2012 7.28.30Ordini 24 Gennaio 2012
21/01/2012 18.59.14Ordini 23 Gennaio 2012
20/01/2012 7.22.52Ordini 20 Gennaio 2012
19/01/2012 7.35.15Ordini 19 Gennaio 2012
18/01/2012 7.33.43Ordini 18 Gennaio 2012
17/01/2012 7.35.20Ordini 17 Gennaio 2012
14/01/2012 15.55.03Ordini 16 Gennaio 2012
13/01/2012 7.32.29Ordini 13 Gennaio 2012
12/01/2012 7.31.58Ordini 12 Gennaio 2012
11/01/2012 7.48.38ERRATA CORRIGE 11 gennaio 2012
Segnali Operativi
Analisi Tecnica: News News
08/05/2010
ITF 2010
Top of the Top & didattica LombardReport    ...
 Sondaggio
Guido Bellosta sul LombardReport sta cavalcando la grande corsa dei preziosi.
si, queste raccomandazioni non me le perdo
si anche se un poco di ritardo ma comunque in utile
no, ho preferito stare alla finestra
no, mi sono deciso troppo in ritardo e quindi adesso mi mordo le mani
Ho preferito comprare delle monete o altro "tangibile"
Non mi interessano questi temi
Risultati
 Login
remember me
Pubblicità Adv
www.toptraderdiborsa.it
Per la pubblicità su Lombardreport

advonline@arcuspubblicita.it
Telefono: 02-72.18.1

 
Copyright Lombardreport.com 1996-2004 :: 781ms web design & engeenering by Vitamino