Emilio Tomasini scrive regolarmente per:

Titoli sui massimi storici di Borsa Italiana: distanza dal massimo


Prysmian S.p.A. 23,21 23,66 1,90 4.970.000.000 1,16 19,94 0,67 3,91
Brembo SpA 53,35 54,90 2,82 3.470.000.000 3,41 15,62 1,55 4,62
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 58,80 60,85 3,37 2.310.000.000 2,61 22,51 1,88 11,58
Recordati SpA 28,69 29,74 3,53 5.890.000.000 1,04 27,48 5,37 6,34
Amplifon SpA 9,21 9,63 4,36 2.020.000.000 0,257 35,817 1,865 3,898
Interpump Group SpA 15,08 16,00 5,75 1.580.000.000 0,8 18,83 1,78 2,63
DiaSorin S.p.A. 57,60 62,45 7,77 3.150.000.000 1,92 30 6,06 5,35
Ascopiave S.p.A. 2,67 2,92 8,82 592.680.000 0,216 12,343 1,106 1,418

L’autore del presente articolo è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e non detiene gli strumenti oggetto delle sue analisi.
Il nostro giornale rispetta la Carta dei Doveri dell’Informazione Economica clicca qui >>

I MIGLIORI TRADER ITALIANI SI INCONTRANO A MODENA SABATO 18 OTTOBRE:
Accesso FREE e anzi, se partecipi ti regaliamo il best seller di Emilio Tomasini dal valore di 27€!
I MIGLIORI TRADER ITALIANI a Modena il 18/10:
Accesso FREE e in regalo il best seller di Emilio Tomasini!