Nome Azione | Grafico | Iti index | Capitalizzazione | Controv. ultima barra | Controv. penultima barra | Distanza % dal max 6 mesi | Max num. barre daily | Gain a 52 weeks | Gain da inizio anno | Isin azione |
A2A | Apri | 5.3564 | 0 | 16820201 | 17547564.077 | 7.1664 | 4994 | 19.09 | 6.9 | IT0001233417 |
AATECH | Apri | 0 | 0 | 78390 | 3780 | 188.9474 | 202 | -46.01 | -1000 | IT0005548521 |
A.B.P. NOCIVELLI | Apri | 6.6379 | 0 | 77190 | 31980 | 4.4177 | 765 | 32.45 | 24.5 | IT0005439861 |
ABITARE IN | Apri | 0 | 0 | 200813 | 20818.36 | 24.9406 | 2091 | -28.89 | -14.95 | IT0005445280 |
ALFIO BARDOLLA | Apri | 1.1064 | 0 | 3808 | 5754 | 30.1471 | 1742 | 27.1 | 4.21 | IT0005244030 |
ACINQUE | Apri | 0.7803 | 0 | 43167 | 5400 | 7.767 | 461 | 7.85 | -2.83 | IT0001382024 |
ACEA | Apri | 2.0266 | 0 | 1401797 | 1809258.66 | 5.7772 | 4999 | 66.4 | 21.58 | IT0001207098 |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA | Apri | 0 | 0 | 41217 | 32108.06 | 5.9585 | 2343 | -5.62 | -6.54 | IT0001006128 |
ADVENTURE | Apri | 0 | 0 | 80000 | 224000 | 0.625 | 36 | 407.94 | -1000 | IT0005607715 |
AEDES | Apri | 0 | 0 | 235059 | 4421 | 70.8333 | 1206 | -22.58 | -37.93 | IT0005349052 |
AEFFE | Apri | 0.7637 | 0 | 688010 | 117472.782 | 7.4699 | 4349 | -2.47 | -15.74 | IT0001384590 |
CLOUDIA RESEARCH | Apri | 0 | 0 | 9120 | 13680 | 135.6758 | 140 | -4.86 | -48.65 | IT0005577090 |
ALTEA GREEN POWER | Apri | 0 | 0 | 103095 | 61298.36 | 23.3474 | 677 | 61.96 | -6.69 | IT0005472730 |
4AIM SICAF | Apri | 0 | 0 | 35482 | 5926.48 | 87.8344 | 1066 | -35.42 | -27.31 | IT0005204729 |
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING | Apri | 0 | 0 | 4180 | 3294 | 52.6316 | 110 | -31.06 | -1000 | IT0005440323 |
ALMAWAVE | Apri | 0 | 0 | 51394 | 51665.5 | 24.8062 | 893 | -15.32 | -6.52 | IT0005434615 |
ALA | Apri | 5.6954 | 0 | 10384 | 28451 | 3.3898 | 721 | 67.38 | 53.25 | IT0005446700 |
ALFONSINO | Apri | 0 | 0 | 3608 | 666 | 98.1707 | 664 | -55.07 | -52.33 | IT0005466039 |
ALKEMY | Apri | 0 | 0 | 312803 | 24115.1 | 6.6946 | 1721 | 46.99 | 30.6 | IT0005314635 |
AMBROMOBILIARE | Apri | 0 | 0 | 73593 | 65905 | 45.7014 | 2508 | -17.54 | -15 | IT0004779515 |
AMPLIFON | Apri | 0 | 0 | 27317927 | 20740534.29 | 36.5721 | 4997 | -6.94 | -17.66 | IT0004056880 |
ANIMA HOLDING | Apri | 12.0505 | 0 | 1392946 | 1651448.2 | 3.2588 | 2662 | 36.29 | 35.2 | IT0004998065 |
ARTERRA BIOSCIENCE | Apri | 0 | 0 | 159225 | 168435 | 24.3523 | 1104 | -3.02 | 12.21 | IT0005386369 |
ARISTON HOLDING | Apri | 0 | 0 | 1008049 | 718211.75 | 23.5051 | 729 | -25.99 | -29.76 | NL0015000N33 |
ALERION | Apri | 0 | 0 | 151677 | 136533.12 | 17.8527 | 4981 | -38.62 | -39.09 | IT0004720733 |
DEODATO.GALLERY | Apri | 0 | 0 | 47520 | 4416 | 30.303 | 293 | -59.09 | -7.04 | IT0005528937 |
ASCOPIAVE | Apri | 5.8324 | 0 | 249012 | 492396.38 | 3.3217 | 4498 | 45.47 | 27.39 | IT0004093263 |
ATON GREEN STORAGE | Apri | 0 | 0 | 40300 | 87910 | 129.0323 | 725 | -49.51 | -48.33 | IT0005449464 |
AUTOSTRADE MERID | Apri | 0 | 0 | 3443 | 3511.68 | 215.573 | 4907 | -68.41 | -70.93 | IT0000084043 |
ANTARES VISION | Apri | 0 | 0 | 82192 | 137324.76 | 17.8233 | 1387 | -8.38 | 72.47 | IT0005366601 |
AVIO | Apri | 0 | 0 | 148785 | 655726.32 | 8.0257 | 1904 | 53.97 | 46.6 | IT0005119810 |
AZIMUT | Apri | 0 | 0 | 12634183 | 10894974 | 16.7179 | 4998 | 10.2 | -4.12 | IT0003261697 |
BASTOGI SPA | Apri | 0.5136 | 0 | 20654 | 3472.29 | 9.8321 | 4930 | -29.08 | -19.19 | IT0004412497 |
BANCO BPM | Apri | 0 | 0 | 45979870 | 49336782.248 | 14.5953 | 4384 | 27.89 | 21.32 | IT0005218380 |
BASICNET | Apri | 0 | 0 | 128801 | 93165.84 | 21.791 | 4965 | -28.57 | -25.88 | IT0001033700 |
BRUNELLO CUCINELLI | Apri | 0 | 0 | 12140132 | 12493789.6 | 9.2063 | 3159 | 36.36 | 7.88 | IT0004764699 |
BCO DESIO BRIANZA | Apri | 2.5059 | 0 | 639400 | 468395.2 | 10.1504 | 4963 | 62.2 | 45.36 | IT0001041000 |
BEGHELLI | Apri | 1.6172 | 0 | 8386 | 11645.289 | 6.9959 | 4948 | -0.82 | -11.8 | IT0001223277 |
B&C SPEAKERS | Apri | 0 | 0 | 29180 | 120764.75 | 19.544 | 4219 | -2.85 | -17.03 | IT0001268561 |
BELLINI NAUTICA | Apri | 0 | 0 | 97820 | 87000 | 26.0274 | 482 | 51.3 | 82.5 | IT0005497042 |
BESTBE HOLDING | Apri | 235.2301 | 0 | 8032 | 1155.6 | 39.1892 | 195 | 1847.37 | 2002.27 | IT0005611642 |
BFF BANK | Apri | 0 | 0 | 4491848 | 1917252.39 | 30.9091 | 1905 | 6.11 | -2.56 | IT0005244402 |
B.F. | Apri | 8.9733 | 0 | 92118 | 88531.2 | 5.1887 | 1814 | 21.49 | 9.84 | IT0005187460 |
BANCA GENERALI | Apri | 4.4099 | 0 | 4185021 | 3974247.9 | 2.4876 | 4536 | 19.5 | 19.57 | IT0001031084 |
BIALETTI INDUSTRIE | Apri | 0 | 0 | 4854 | 8481.41 | 41.0526 | 4312 | -32.86 | -26.64 | IT0004222102 |
ESTRIMA | Apri | 0 | 0 | 16368 | 4320 | 65.9091 | 622 | -65.89 | -47.99 | IT0005468191 |
BANCA MEDIOLANUM | Apri | 3.7763 | 0 | 12814973 | 13562516.7 | 4.2419 | 4995 | 35.68 | 29.11 | IT0004776628 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | Apri | 0 | 0 | 73737243 | 77301424.408 | 9.113 | 4994 | 105.07 | 52.74 | IT0005508921 |
BORGOSESIA | Apri | 0 | 0 | 4928 | 2156 | 16.1184 | 4500 | -13.14 | -12.39 | IT0003217335 |
BPER BANCA | Apri | 0 | 0 | 109043826 | 51526682.834 | 8.1314 | 4996 | 77.45 | 63.19 | IT0000066123 |
BCA POP SONDRIO | Apri | 0 | 0 | 8111188 | 11300462.61 | 22.6499 | 4998 | 35.75 | 12.68 | IT0000784196 |
BREMBO | Apri | 0 | 0 | 7187384 | 6135093.168 | 26.6619 | 4996 | -16.63 | -11.57 | NL0015001KT6 |
BRIOSCHI | Apri | 0 | 0 | 20116 | 31031.9082 | 14.8855 | 4909 | -23.39 | -15.76 | IT0000066180 |
BIESSE | Apri | 0 | 0 | 1191070 | 1158809.68 | 49.9148 | 4988 | -19.52 | -29.16 | IT0003097257 |
BANCA SISTEMA | Apri | 0 | 0 | 273125 | 203112.77 | 22.7273 | 2358 | 26.85 | 14.85 | IT0003173629 |
BEEWIZE | Apri | 0 | 0 | 16146 | 21325.49 | 57.1429 | 360 | -3.37 | 32.91 | IT0001487047 |
BUZZI | Apri | 0 | 0 | 8364196 | 8907212.4 | 11.8304 | 4999 | 38.49 | 28.18 | IT0001347308 |
CAIRO COMMUNICATION | Apri | 0 | 0 | 455919 | 703857.195 | 17.5115 | 4984 | 37.17 | 19.63 | IT0004329733 |
CALTAGIRONE | Apri | 8.6838 | 0 | 305362 | 64350.78 | 4.1096 | 4912 | 49.74 | 36.77 | IT0003127930 |
CLEANBNB | Apri | 0 | 0 | 419440 | 15640 | 24.0816 | 1196 | 9.37 | 1.24 | IT0005377277 |
CASTA DIVA GROUP | Apri | 0 | 0 | 53701 | 30127 | 35.2396 | 2006 | -3.07 | 0.31 | IT0005003782 |
CREDEM | Apri | 2.1232 | 0 | 1523225 | 1384405.68 | 4.7714 | 4995 | 28.15 | 22.98 | IT0003121677 |
CALTAGIRONE EDIT | Apri | 0 | 0 | 55823 | 160015.5 | 15.6627 | 4983 | 19.14 | 27.3 | IT0001472171 |
CEMENTIR HOLDING | Apri | 0 | 0 | 218597 | 627402.87 | 11.8822 | 4989 | 27.99 | -0.21 | NL0013995087 |
COFLE | Apri | 0 | 0 | 5771 | 14438.16 | 88.4422 | 546 | -67.9 | -51.76 | IT0005465619 |
CROWDFUNDME | Apri | 0 | 0 | 8019 | 8265 | 18.1818 | 1015 | -39.26 | -12.39 | IT0005353575 |
CONFINVEST | Apri | 3.0507 | 0 | 5580 | 7440 | 25.8065 | 1164 | 0.54 | 14.81 | IT0005379604 |
CIR | Apri | 0 | 0 | 134012 | 298925.809 | 10.5169 | 4995 | 40.07 | 29.11 | IT0000070786 |
CIRCLE | Apri | 7.537 | 0 | 21648 | 99389.4 | 13.4146 | 1307 | 51.85 | 15.49 | IT0005344996 |
CLABO | Apri | 0 | 0 | 18645 | 26505 | 55.7522 | 2308 | -8.87 | -19.67 | IT0005091324 |
CLASS EDITORI | Apri | 0 | 0 | 1114 | 11500.4738 | 43.7995 | 4957 | 15.55 | 22.26 | IT0005117848 |
CALEFFI | Apri | 0 | 0 | 3320 | 6703.5 | 14.4578 | 4488 | -18.63 | -18.23 | IT0003025019 |
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA | Apri | 0 | 0 | 4888 | 2197.6 | 18.6567 | 1943 | 0.75 | -13.55 | IT0003023980 |
CEMBRE | Apri | 0 | 0 | 249820 | 294392.7 | 20.2381 | 4973 | 13.17 | 1.07 | IT0001128047 |
COMAL | Apri | 2.6964 | 0 | 270154 | 92493.75 | 4.4041 | 963 | 17.02 | 9.17 | IT0005428971 |
CONAFI | Apri | 0 | 0 | 2632 | 10049.053 | 47.9452 | 1474 | -28.43 | -19.78 | IT0004105653 |
COMER INDUSTRIES | Apri | 0 | 0 | 133317 | 168538.5 | 4.7478 | 1308 | 15.41 | 13.47 | IT0005246191 |
COPERNICO | Apri | 4.9025 | 0 | 9450 | 1600 | 6.3492 | 496 | 10.53 | -1000 | IT0005379406 |
ALLCORE | Apri | 0 | 0 | 2471 | 15234.36 | 17.2956 | 1029 | -26.73 | -16.97 | IT0005461303 |
FARMACOSMO | Apri | 0 | 0 | 29106 | 27287.82 | 56.5495 | 631 | -28.05 | -21.36 | IT0005487670 |
CAMPARI | Apri | 0 | 0 | 31310897 | 27678963.06 | 36.7579 | 4998 | -32.74 | -26.77 | NL0015435975 |
CAREL INDUSTRIES | Apri | 0.8361 | 0 | 1551888 | 1223045.12 | 7.6923 | 1609 | -10.15 | -18.58 | IT0005331019 |
CSP INT IND CALZE | Apri | 0 | 0 | 2011 | 4241.11 | 16.4474 | 4960 | -16.25 | -1.3 | IT0001127874 |
CUBE LABS | Apri | 0 | 0 | 66600 | 44000 | 0 | 50 | 11 | -1000 | IT0005532483 |
CULTI MILANO | Apri | 0 | 0 | 3125 | 3200 | 47.2 | 1452 | -39.32 | -31.32 | IT0005257347 |
CONVERGENZE | Apri | 0 | 0 | 61600 | 6920 | 6.8182 | 770 | -8.81 | 18.92 | IT0005426215 |
CY4GATE | Apri | 0 | 0 | 177911 | 131809.16 | 39.0041 | 1095 | -32.78 | -41 | IT0005412504 |
CYBEROO | Apri | 0 | 0 | 61886 | 65522.6 | 25.9516 | 1257 | 8.44 | -3.99 | IT0005546103 |
DIRECTA SIM | Apri | 1.3461 | 0 | 252150 | 102750 | 1.7073 | 686 | 9.92 | 18.16 | IT0001463063 |
DATALOGIC | Apri | 2.0511 | 0 | 362176 | 348004.36 | 12.8978 | 4984 | 0.93 | -9.41 | IT0004053440 |
DANIELI & C | Apri | 0 | 0 | 726962 | 1672792.95 | 42.2868 | 4997 | 6.78 | -5.81 | IT0000076502 |
DANIELI & C RISP NC | Apri | 0 | 0 | 827160 | 1149332.8 | 37.5297 | 4993 | 9.52 | -1.86 | IT0000076486 |
DATRIX | Apri | 0 | 0 | 5062 | 37400 | 73.7778 | 665 | -47.92 | -40.79 | IT0005468357 |
DBA GROUP | Apri | 0 | 0 | 299466 | 311220 | 29.0076 | 1504 | 53.22 | 44.75 | IT0005285942 |
DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA | Apri | 162.3637 | 0 | 55552 | 46704 | 8.2949 | 4700 | 618.84 | 486.49 | IT0005600249 |
DEXELANCE | Apri | 0 | 0 | 6705 | 34467.51 | 20.3057 | 105 | -14.55 | -1000 | IT0005543480 |
DIGITOUCH | Apri | 0 | 0 | 30400 | 53200 | 21.5789 | 2348 | -19.15 | -12.04 | IT0005089476 |
DIGITAL VALUE | Apri | 0 | 0 | 392248 | 278760.6 | 30.3675 | 1457 | -0.39 | -13.55 | IT0005347429 |
DHH | Apri | 0 | 0 | 9702 | 10175 | 19.0476 | 1565 | 63.64 | 63.64 | IT0005203622 |
DIASORIN | Apri | 0 | 0 | 11701454 | 13507495.2 | 5.258 | 4370 | 20.39 | 9.17 | IT0003492391 |
DIGITAL BROS | Apri | 0 | 0 | 93632 | 239551.52 | 33.4873 | 4960 | -27.53 | -19.07 | IT0001469995 |
D'AMICO | Apri | 0 | 0 | 3855276 | 1935764.05 | 28.6416 | 4397 | 34.58 | 4.8 | LU2592315662 |
DESTINATION ITALIA | Apri | 0 | 0 | 6210 | 22506 | 46.3768 | 673 | -33.65 | -23.16 | IT0005454027 |
DE'LONGHI | Apri | 0 | 0 | 1852099 | 2453943.6 | 26.2656 | 4986 | 33.24 | -10.74 | IT0003115950 |
INDUSTRIE DE NORA | Apri | 0 | 0 | 510312 | 697662.24 | 53.21 | 579 | -42.63 | -40.94 | IT0005186371 |
DOTSTAY | Apri | 0 | 0 | 3030 | 13320 | 246.5347 | 64 | -40.59 | -1000 | IT0005523839 |
DOVALUE | Apri | 13.2069 | 0 | 589365 | 343181 | 23.2682 | 1346 | 59.49 | 68.06 | IT0005610958 |
DOXEE | Apri | 0 | 0 | 13365 | 61600 | 150.3528 | 1005 | -76.88 | -64.1 | IT0005394413 |
DEFENCE TECH HOLDING | Apri | 0 | 0 | 924393 | 69108.16 | 16.0428 | 740 | -7.43 | -12.82 | IT0005461329 |
EMMA VILLAS | Apri | 0 | 0 | 10080 | 16940 | 37.6984 | 204 | -20 | -14.58 | IT0005562183 |
ECOSUNTEK | Apri | 0 | 0 | 17150 | 35700 | 37.1429 | 2120 | 0.29 | -15.05 | IT0005001943 |
ECOMEMBRANE | Apri | 0 | 0 | 3968 | 12844 | 58.4677 | 294 | -42.99 | -32.05 | IT0005543332 |
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES | Apri | 2.4221 | 0 | 2728 | 503 | 4.2339 | 217 | 13.45 | -1000 | NL0015000K93 |
AQUAFIL | Apri | 0 | 0 | 93909 | 205386.748 | 99.148 | 1738 | -27.21 | -45.8 | IT0005241192 |
EDILIZIACROBATICA | Apri | 0 | 0 | 116122 | 11906.6 | 72.7019 | 1477 | -43.91 | -46.62 | IT0005351504 |
EDISON R | Apri | 3.0736 | 0 | 501357 | 1301608.02 | 0.5935 | 4986 | 20.36 | 9.27 | IT0003372205 |
E-GLOBE | Apri | 0 | 0 | 7140 | 12760 | 54.1959 | 213 | -27.29 | -9.79 | IT0005557514 |
EUROGROUP LAMINATIONS | Apri | 0 | 0 | 184452 | 410081.75 | 46.3848 | 420 | -19.45 | -16.78 | IT0005527616 |
ELICA | Apri | 0 | 0 | 26904 | 27744.75 | 14.5349 | 4513 | -19.25 | -25.86 | IT0003404214 |
ELES | Apri | 0 | 0 | 16885 | 43935 | 60.9121 | 1338 | 18.08 | 0 | IT0005373417 |
EL.EN. | Apri | 0 | 0 | 436881 | 632703.96 | 14.2857 | 4975 | 24.62 | 11.36 | IT0005453250 |
EMAK | Apri | 0 | 0 | 7015 | 14475.56 | 25.813 | 4965 | 3.47 | -8.38 | IT0001237053 |
ENAV | Apri | 0 | 0 | 1452153 | 2349813.696 | 5.0769 | 2086 | 11.94 | 14.5 | IT0005176406 |
ENEL | Apri | 8.4469 | 0 | 180192880 | 177035453.496 | 4.3566 | 4996 | 20.16 | 3.67 | IT0003128367 |
ENI | Apri | 0 | 0 | 218431861 | 177917454.552 | 10.4161 | 4998 | -7.11 | -7.92 | IT0003132476 |
ENERVIT | Apri | 0 | 0 | 7710 | 23347.56 | 13.7821 | 3732 | 0 | -0.64 | IT0004356751 |
ENERGY | Apri | 0 | 0 | 23436 | 45760 | 104.4931 | 547 | -50.82 | -53.58 | IT0005500712 |
EPRCOMUNICAZIONE | Apri | 0 | 0 | 4508 | 3801 | 313.0435 | 200 | -74.93 | -47.43 | IT0005519837 |
EQUITA GROUP | Apri | 1.1909 | 0 | 183675 | 264639.54 | 1.2077 | 1740 | 17.95 | 13.11 | IT0005312027 |
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | Apri | 0 | 0 | 3045 | 14910 | 30.0493 | 511 | -0.98 | -18.15 | IT0005497885 |
ERG | Apri | 0 | 0 | 7181175 | 10326027.6 | 15.3199 | 4998 | 5.41 | -15.32 | IT0001157020 |
ESAUTOMOTION | Apri | 0 | 0 | 13500 | 25075 | 45.3333 | 1478 | -34.78 | -33.04 | IT0005337107 |
EDIL SAN FELICE | Apri | 0 | 0 | 31275 | 25114 | 11.244 | 241 | 67.87 | -1000 | IT0005561441 |
ESI | Apri | 0 | 0 | 15768 | 6525 | 49.3151 | 953 | -28.43 | -24.55 | IT0005421885 |
ESPE | Apri | 0 | 0 | 4395 | 4350 | 46.0751 | 134 | 95.33 | -1000 | IT0005573818 |
EUROTECH | Apri | 0 | 0 | 130409 | 66026.52 | 70.8249 | 4758 | -56.59 | -59.18 | IT0003895668 |
EUKEDOS | Apri | 0 | 0 | 8195 | 648 | 12.439 | 2843 | -28.07 | -13.5 | IT0004818297 |
ASKOLL EVA | Apri | 0 | 0 | 29610 | 12701.5 | 110 | 1511 | -65.25 | -48.13 | IT0005337123 |
EVISO | Apri | 3.7843 | 0 | 55402 | 76106.4 | 5.9233 | 949 | 141.18 | 100.7 | IT0005430936 |
EXPERT.AI | Apri | 0 | 0 | 252818 | 259624.4 | 13.0504 | 870 | 44.53 | 44.83 | IT0004496029 |
EXECUS | Apri | 0 | 0 | 11520 | 3640 | 327.0313 | 114 | -61.68 | -70.91 | IT0005557530 |
FAE TECHNOLOGY | Apri | 0 | 0 | 46740 | 21875.7 | 31.5789 | 461 | 90.48 | 3.54 | IT0005500688 |
H-FARM | Apri | 0.6379 | 0 | 1386 | 695.25 | 16.2338 | 2138 | -31.01 | -4.18 | IT0004674666 |
FINECOBANK | Apri | 0 | 0 | 26044301 | 36912913.97 | 15.2093 | 2610 | 26.79 | 7.66 | IT0000072170 |
FRANCHETTI | Apri | 10.4796 | 0 | 15000 | 18875 | 12 | 383 | 82.93 | 83.37 | IT0005508574 |
FRIULCHEM | Apri | 0 | 0 | 21060 | 19252.5 | 43.5897 | 982 | -29.09 | -24.27 | IT0005378457 |
FIDIA | Apri | 0 | 0 | 145228 | 163338.5682 | 820.7709 | 4971 | -92.7 | -89.51 | IT0001498481 |
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | Apri | 0 | 0 | 177184 | 128658.4 | 7.3661 | 1503 | 9.14 | 2.52 | IT0005215329 |
FINANCE FOR FOOD | Apri | 0 | 0 | 1368 | 4248 | 22.807 | 20 | -6.94 | -1000 | IT0005605636 |
FIRST CAPITAL | Apri | 0 | 0 | 6975 | 4452.3 | 25.8065 | 3065 | -18.42 | -1000 | IT0005252736 |
FILA | Apri | 4.2378 | 0 | 1917078 | 230149.25 | 0.3102 | 2378 | 39.69 | 17.77 | IT0004967292 |
BIFIRE | Apri | 0 | 0 | 23840 | 22200 | 24.1611 | 527 | -12.87 | -12.35 | IT0005495335 |
FIERA MILANO | Apri | 0 | 0 | 121088 | 225947 | 28.5507 | 4982 | 72.07 | 21.69 | IT0003365613 |
FNM | Apri | 0 | 0 | 65720 | 99102.555 | 28.972 | 4960 | 0.47 | -5.52 | IT0000060886 |
FOS | Apri | 0 | 0 | 103545 | 30345 | 51.2821 | 1066 | -31.98 | -31.18 | IT0005388217 |
FOPE | Apri | 0 | 0 | 51600 | 12900 | 20.155 | 1484 | -21.82 | -10.42 | IT0005203424 |
FRENDY ENERGY | Apri | 0 | 0 | 994 | 2583.36 | 28.2609 | 1652 | -15.6 | -12.38 | IT0004819857 |
FINANZA.TECH | Apri | 0 | 0 | 12256 | 4620 | 43.6031 | 647 | 7.89 | -1.79 | IT0005475162 |
FRANCHI UMBERTO MARMI | Apri | 0 | 0 | 3450 | 2875 | 11.3043 | 938 | -28.12 | -17.62 | IT0005335754 |
FERVI | Apri | 0 | 0 | 76000 | 4500 | 21.7105 | 934 | 2.7 | -8.98 | IT0005325912 |
GENERALI | Apri | 4.0663 | 0 | 91333672 | 112203284.4 | 3.0612 | 4999 | 31.07 | 31.61 | IT0000062072 |
GABETTI | Apri | 0 | 0 | 27243 | 38644.866 | 68.2403 | 4971 | -33.43 | -40.94 | IT0005023038 |
GAMBERO ROSSO | Apri | 0 | 0 | 6360 | 978 | 71.3836 | 1774 | -32.34 | -34.84 | IT0005122392 |
GIBUS | Apri | 0 | 0 | 16620 | 7798.2 | 35.2357 | 1167 | -39.63 | -39.4 | IT0005341059 |
GIGLIO.COM | Apri | 0 | 0 | 9744 | 13440 | 103.4483 | 265 | -63.75 | -47.27 | IT0005453003 |
GEFRAN | Apri | 0 | 0 | 13300 | 25439.5 | 10.219 | 4971 | -2.72 | -5.52 | IT0003203947 |
GEL | Apri | 0 | 0 | 1725 | 2587.5 | 17.3913 | 1374 | -11.54 | -2.13 | IT0005312365 |
GEOX | Apri | 0 | 0 | 119646 | 83211.478 | 22.6644 | 4999 | -18.82 | -21.68 | IT0003697080 |
GENERALFINANCE | Apri | 0 | 0 | 105438 | 21783.6 | 7.4766 | 517 | 36.31 | 15.05 | IT0005144784 |
GIGLIO GROUP | Apri | 0 | 0 | 615107 | 416653.74 | 24.5509 | 1243 | 11.71 | 39.75 | IT0005122400 |
GAROFALO HEALTH CARE | Apri | 4.7473 | 0 | 80267 | 30137.4 | 2.9304 | 1500 | 23.81 | 21.33 | IT0005345233 |
GISMONDI 1754 | Apri | 0 | 0 | 2392 | 18688 | 53.8462 | 1032 | -40.2 | -41.37 | IT0005391138 |
GENTILI MOSCONI | Apri | 0 | 0 | 81471 | 53990.76 | 58.0087 | 405 | -31.04 | -34 | IT0005531261 |
GPI | Apri | 0.5186 | 0 | 57727 | 37264.5 | 5.8544 | 1934 | 41.39 | 31.67 | IT0005221517 |
GRIFAL | Apri | 0 | 0 | 7070 | 7920 | 16.3366 | 1544 | -27.34 | -15.83 | IT0005332595 |
GREEN OLEO | Apri | 0 | 0 | 5280 | 10800 | 77.2727 | 230 | -41.33 | -14.98 | IT0005549768 |
GROWENS | Apri | 0 | 0 | 53372 | 94196.64 | 25.4313 | 856 | 6.99 | 29.43 | IT0005040354 |
GAS PLUS | Apri | 0 | 0 | 206446 | 140595.51 | 10.8787 | 4461 | -6.82 | -8.08 | IT0004098510 |
G RENT | Apri | 0 | 0 | 3575 | 5320 | 61.8182 | 536 | -73.3 | -21.99 | IT0005445108 |
GT TALENT GROUP | Apri | 0 | 0 | 2734 | 1361.25 | 21.1797 | 9 | -20.76 | -1000 | IT0005607699 |
GVS | Apri | 3.4782 | 0 | 377694 | 382926.36 | 10.7511 | 1098 | 31.46 | 26.8 | IT0005411209 |
HERA | Apri | 2.559 | 0 | 7072269 | 7920500.55 | 4.3628 | 4996 | 35.56 | 17.7 | IT0001250932 |
HIGH QUALITY FOOD | Apri | 0 | 0 | 8400 | 12247.5 | 24.8571 | 441 | -25.93 | -13.58 | IT0005450694 |
INIZIATIVE BRESCIANE | Apri | 0.1928 | 0 | 662 | 2954.7 | 3.4014 | 1995 | -17.88 | -0.68 | IT0005037905 |
INTERNATIONAL CARE COMPANY | Apri | 0 | 0 | 5535 | 1935 | 14.6341 | 442 | -28.07 | -10.22 | IT0005469371 |
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI | Apri | 0 | 0 | 11395 | 73557.72 | 25.5814 | 1444 | -16.5 | -4.44 | IT0005416281 |
I.CO.P. | Apri | 0 | 0 | 193200 | 415860 | 2.3188 | 47 | 15.97 | -1000 | IT0001214433 |
INTERCOS | Apri | 0 | 0 | 1199970 | 1657791.26 | 6.2814 | 747 | 26.55 | 10.56 | IT0005455875 |
IDNTT | Apri | 0 | 0 | 24660 | 5520 | 36.4964 | 609 | -17.96 | -1000 | CH1118852594 |
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT | Apri | 0 | 0 | 153399 | 11622.144 | 66.2763 | 1289 | -47.67 | -52.24 | IT0005380602 |
ITALIAN EXHIBITION GROUP | Apri | 0 | 0 | 31067 | 105566.76 | 13.2686 | 1298 | 123.1 | 98.08 | IT0003411417 |
BANCA IFIS | Apri | 2.3079 | 0 | 2406025 | 2668852.84 | 2.114 | 4965 | 34.49 | 37.03 | IT0003188064 |
ITALGAS | Apri | 1.3291 | 0 | 19562450 | 16241480.595 | 1.8519 | 2013 | 12.17 | 5.47 | IT0005211237 |
IGD | Apri | 18.5777 | 0 | 292838 | 314474.65 | 6.8548 | 4958 | 19.81 | 5.76 | IT0005322612 |
I GRANDI VIAGGI | Apri | 10.3065 | 0 | 81407 | 207572.75 | 5.4217 | 4973 | 25.13 | 24.5 | IT0005108219 |
ILPRA | Apri | 0 | 0 | 33660 | 32472 | 17.6471 | 1229 | -4.67 | 2 | IT0005359101 |
ILLIMITY BANK | Apri | 0 | 0 | 897239 | 661919.832 | 24.3913 | 1424 | -13.12 | -17.85 | IT0005359192 |
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES | Apri | 0 | 0 | 3240 | 1102.5 | 42.3611 | 179 | -27.64 | -1000 | IT0005549255 |
IMMSI | Apri | 0.3983 | 0 | 24357 | 102730.65 | 12.4542 | 4985 | 20.26 | -3.53 | IT0001413837 |
INNOVATEC | Apri | 0 | 0 | 114814 | 109913.724 | 46.2882 | 2710 | -25.43 | -28.33 | IT0005412298 |
INDEL B | Apri | 0 | 0 | 23798 | 34342 | 7.2072 | 1775 | -5.13 | -1000 | IT0005245508 |
INTERMONTE PARTNERS SIM | Apri | 2.0127 | 0 | 109341 | 477736.22 | 0.3344 | 732 | 24.07 | 20.08 | IT0005460016 |
INWIT | Apri | 4.4168 | 0 | 13883265 | 10395549.02 | 2.844 | 2366 | -1.58 | -5.75 | IT0005090300 |
SECO | Apri | 0 | 0 | 428326 | 269197.44 | 94.5917 | 876 | -53.77 | -43.53 | IT0005438046 |
INTERPUMP GROUP | Apri | 0 | 0 | 5943014 | 6994594.24 | 12.1007 | 4993 | -3.97 | -10.27 | IT0001078911 |
IRCE | Apri | 1.8271 | 0 | 3400 | 89434.28 | 1.7857 | 4923 | -4.27 | 12.85 | IT0001077780 |
IREN | Apri | 4.9249 | 0 | 3462678 | 4376704.914 | 4.7328 | 4885 | 9.72 | 0.51 | IT0003027817 |
ISCC FINTECH | Apri | 0 | 0 | 34302 | 15549.96 | 64 | 579 | -35.48 | -48.45 | IT0005474108 |
INTESA SANPAOLO | Apri | 3.7939 | 0 | 247585227 | 297831188.528 | 3.0557 | 4996 | 53.64 | 39.67 | IT0000072618 |
