Dopo Ferretti prepariamoci al secondo trade di matti
- Abbonamento storico
- 27/02/2026 09:02
Compriamo stop oggi
ECCO QUI SOTTO LE MIGLIORI AZIONI DI BORSA ITALIANA !
L’algoritmo proprietario Lombard Stock Index seleziona in automatico SOLO quelle azioni che sono vicine ad un movimento "esplosivo" al rialzo. Questo ranking permette quindi al trader e all'investitore di focalizzarsi solo su un pugno di azioni piuttosto che disperdere l'attenzione su tutto il listino. L'indicatore deve essere seguito costantemente ogni giorno alle ore 18.30 perché attraversa 3 diverse fasi:
1. la prima fase è quella della linea di demarcazione tra rialzo e ribasso: diventano per definizione "rialziste" solo le azioni con un Lombard Stock Index > 0
2. la seconda fase è quella del set up ovvero quando le azioni superano il livello di 10 ogni ritracciamento è buono per comprarle dove per ritracciamento intendiamo un uncino di Ross, un RSI < 50, una congestione orizzontale, etc. etc. Il timing è lasciato alla decisione del lettore che deve solo tirare il grilletto: il lavoro più grosso che è quello della selezione delle azioni è già stato fatto dall’algoritmo.
3. la terza fase è quella del movimento “esponenziale” al rialzo che può portare l'indice fino ad arrivare a 100 e oltre. Per l'uscita è bene farselo dire dal mercato stesso attraverso meccanismi di trailing stop ovvero si tiene la posizione fino a quando l’azione non ritraccia tanto da far presuppore un cambiamento di tendenza: trendline rialzista, superamento al ribasso della media mobile a 50 giorni, trailing stop sullo swing low immediatamente precedente.
Il ranking viene aggiornato in automatico ogni giorno alle ore 18.00.
Cliccando sul pulsante "Apri" della colonna "Grafico" si apre direttamente il link del grafico a barre giornaliere di Yahoo.
Questo indicatore proprietario identifica le azioni potenzialmente in rampa di lancio. Il momento in cui l’indicatore identifica l’inversione di tendenza è lo 0 e da quel momento in poi è possibile acquistare l’azione a seconda di possibili pattern di entrata come congestioni, uncini rialzisti o breakout del massimo relativo. Più il Lombard Stock Index è elevato più significa che il trend è maturo ed ovviamente vale sempre la massima “the trend is your best friend
| Nome Azione | Grafico | Lombard Stock Index | Gain dell'ultimo giorno | Capitalizzazione | Controv. ultima barra | Controv. penultima barra | Gain da inizio anno | Isin azione |
| WARR ELES 2019-2026 | Apri | 140.9596 | -12.93 | 0 | 2561 | 4206.24 | -17.93 | IT0005374258 |
| TELESIA | Apri | 70.9248 | -1.16 | 0 | 138510 | 41001 | 50 | IT0005240046 |
| TECHNOPROBE | Apri | 67.8991 | -1.95 | 0 | 15185183 | 11802793.16 | 32.56 | IT0005482333 |
| TESMEC | Apri | 67.566 | -1 | 0 | 358659 | 598199.3928 | 21.88 | IT0004585243 |
| PORTO AVIATION GROUP | Apri | 62.4182 | 1.09 | 0 | 26040 | 6440 | 47.62 | IT0005545238 |
| NOVAMARINE | Apri | 59.887 | -0.53 | 0 | 27900 | 23375 | 20.78 | IT0005605701 |
| CASTA DIVA GROUP | Apri | 54.1978 | -2.03 | 0 | 145805 | 40590 | 23.59 | IT0005003782 |
| D'AMICO | Apri | 47.4497 | 1.63 | 0 | 5672994 | 3598179.84 | 60.53 | LU2592315662 |
| TREVI FIN IND | Apri | 46.5385 | 1.27 | 0 | 1341055 | 2082154.095 | 17.21 | IT0005422768 |
| DANIELI & C | Apri | 45.6066 | -0.88 | 0 | 3273483 | 3923872 | 30.62 | IT0000076502 |
| PREMIA FINANCE | Apri | 44.2625 | 0 | 0 | 8978 | 5197.5 | -1.56 | IT0005442154 |
| DANIELI & C RISP NC | Apri | 40.6835 | -1.09 | 0 | 4959892 | 3845812.5 | 28.21 | IT0000076486 |
| H-FARM | Apri | 38.5459 | 1.67 | 0 | 1372 | 15930 | 25.07 | IT0004674666 |
| DOXEE | Apri | 37.5413 | 1.43 | 0 | 48875 | 41900 | 6.52 | IT0005394413 |
| LINDBERGH | Apri | 37.1695 | 0 | 0 | 28000 | 38000 | 5.26 | IT0005469272 |
| WIIT | Apri | 36.564 | 0.38 | 0 | 1177957 | 946587.15 | 32.59 | IT0005440893 |
| REVO INSURANCE | Apri | 35.295 | 0.39 | 0 | 914192 | 1882471.2 | 38.35 | IT0005513202 |
| SIAV | Apri | 35.2802 | -0.72 | 0 | 69000 | 36140 | -0.72 | IT0005504128 |
| TELECOM ITALIA R | Apri | 34.7469 | 0.79 | 0 | 534116174 | 15325291.552 | 20.19 | IT0003497176 |
| CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA | Apri | 33.716 | 0 | 0 | 24951 | 1435.7 | 0 | IT0003023980 |
| SAIPEM | Apri | 33.5215 | 2.61 | 0 | 135336636 | 153288063.12 | 42.84 | IT0005495657 |
| BASTOGI SPA | Apri | 32.7771 | -1.37 | 0 | 21270 | 26863.635 | 33 | IT0004412497 |
| SAFILO GROUP | Apri | 31.7858 | -3.87 | 0 | 17277248 | 1415061.108 | -3.28 | IT0004604762 |
| TMP GROUP | Apri | 31.5907 | -4.86 | 0 | 3760 | 25688 | 245.59 | IT0005531238 |
| TELECOM ITALIA | Apri | 31.0849 | 1.31 | 0 | 136308479 | 132706809.728 | 25.73 | IT0003497168 |
| POLIGRAFICI PRINTING | Apri | 30.5481 | 2.91 | 0 | 12720 | 8240 | 3.92 | IT0004587470 |
| GENERALFINANCE | Apri | 29.8333 | 1.54 | 0 | 327228 | 88374 | 24.53 | IT0005144784 |
| ELES | Apri | 28.8824 | -0.62 | 0 | 204160 | 147660 | 0.31 | IT0005373417 |
| OFFICINA STELLARE | Apri | 28.7415 | -2.34 | 0 | 87500 | 115200 | -6.72 | IT0005374035 |
| FERRETTI | Apri | 28.2222 | -2.86 | 0 | 8352285 | 4022949.976 | 27.15 | IT0005383291 |
| COMER INDUSTRIES | Apri | 27.3898 | -3.75 | 0 | 673521 | 380157.8 | 4.96 | IT0005246191 |
| PRYSMIAN | Apri | 27.2304 | 2.35 | 0 | 190819535 | 222988081.15 | 14.04 | IT0004176001 |
| SIT | Apri | 27.2117 | -2.23 | 0 | 4321 | 9692.07 | -3.31 | IT0005262149 |
| ITALGAS | Apri | 26.7247 | -1.44 | 0 | 646719752 | 30998403.9 | 13.13 | IT0005211237 |
| BPER BANCA | Apri | 26.0186 | -2.44 | 0 | 123910677 | 78117561.22 | 2.08 | IT0000066123 |
| BCA POP SONDRIO | Apri | 25.7427 | -2.8 | 0 | 17976270 | 9359239.4 | 1.24 | IT0000784196 |
| TENARIS | Apri | 25.5058 | 0 | 0 | 50183671 | 47182186.24 | 40.46 | LU2598331598 |
| ADVENTURE | Apri | 25.3827 | 0 | 0 | 83543 | 155556 | 10.48 | IT0005607715 |
| PHARMANUTRA | Apri | 25.3041 | 2.76 | 0 | 948787 | 495520 | 24.3 | IT0005274094 |
| ITALIAN EXHIBITION GROUP | Apri | 25.1856 | 0.86 | 0 | 7426 | 41811.85 | 34.13 | IT0003411417 |
| STAR7 | Apri | 24.8865 | 0 | 0 | 840 | 10920 | 0 | IT0005466195 |
| AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA | Apri | 24.0593 | 0.43 | 0 | 294398 | 296546.5 | 15.12 | IT0001006128 |
| SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM | Apri | 23.9503 | 0 | 0 | 2189 | 3283.2 | -1000 | IT0005200248 |
| I.CO.P. | Apri | 23.801 | 2.15 | 0 | 291550 | 448525 | 32.22 | IT0001214433 |
| CULTI MILANO | Apri | 22.4503 | 0 | 0 | 2325 | 9300 | -0.53 | IT0005257347 |
| TECHNOGYM | Apri | 21.7992 | -0.11 | 0 | 4232318 | 2205613.48 | 14.53 | IT0005162406 |
| AVIO | Apri | 21.4957 | -3.02 | 0 | 28274521 | 17838593.55 | 18.03 | IT0005119810 |
| FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | Apri | 21.4234 | 0 | 0 | 349053 | 825940.5 | 21.58 | IT0005215329 |
| MAIRE | Apri | 21.229 | -0.39 | 0 | 6170189 | 7459687.14 | 16.72 | IT0004931058 |
| GENTILI MOSCONI | Apri | 21.2162 | -2.14 | 0 | 9523 | 1572.87 | -8.31 | IT0005531261 |
| VNE | Apri | 20.4784 | -0.69 | 0 | 7007 | 6048 | 11.72 | IT0005556110 |
| ELSA SOLUTIONS | Apri | 20.3493 | -3.67 | 0 | 5250 | 18530 | -10.26 | IT0005561466 |
| VALTECNE | Apri | 20.2928 | -3.14 | 0 | 9240 | 2385 | -10.98 | IT0005532525 |
| CALTAGIRONE | Apri | 20.15 | 0.49 | 0 | 378195 | 1079243 | 11.47 | IT0003127930 |
| REDELFI | Apri | 19.6569 | -2 | 0 | 125954 | 286044 | -17.84 | IT0005496101 |
| DE'LONGHI | Apri | 19.5439 | -0.71 | 0 | 5718912 | 6813298.18 | 7.09 | IT0003115950 |
| S.S. LAZIO | Apri | 19.4158 | 1.91 | 0 | 73245 | 265757.08 | 12.18 | IT0003621783 |
| ESPRINET | Apri | 19.0169 | 0.66 | 0 | 1039971 | 569468.35 | -0.98 | IT0003850929 |
| CY4GATE | Apri | 18.6001 | -2.17 | 0 | 64547 | 112390.02 | -8.84 | IT0005412504 |
| ENI | Apri | 18.2681 | 1.54 | 0 | 287286553 | 268565419.812 | 20.13 | IT0003132476 |
| NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE | Apri | 18.2467 | -0.71 | 0 | 361400 | 402500 | 13.01 | IT0005594418 |
| FOPE | Apri | 17.9225 | -1.91 | 0 | 10250 | 10450 | 70.83 | IT0005203424 |
| OVS | Apri | 17.59 | -0.82 | 0 | 2474936 | 1261970.71 | 2.56 | IT0005043507 |
| ENAV | Apri | 17.5188 | -0.99 | 0 | 3431571 | 2853104.39 | 17.69 | IT0005176406 |
| ACEA | Apri | 17.3136 | -0.38 | 0 | 4418207 | 2797376.02 | 18.99 | IT0001207098 |
| CIRCLE | Apri | 17.2938 | 0.85 | 0 | 34340 | 61908 | 12.62 | IT0005344996 |
| COMPAGNIA DEI CARAIBI | Apri | 17.0688 | -13.84 | 0 | 49276 | 6670.061 | -23.19 | IT0005453235 |
| EL.EN. | Apri | 16.3079 | -1.53 | 0 | 1157272 | 366296.84 | 1.72 | IT0005453250 |
| BRIOSCHI | Apri | 16.2582 | 0 | 0 | 7810 | 46942.05 | 17.55 | IT0000066180 |
| UBALDI COSTRUZIONI | Apri | 16.0966 | 0.7 | 0 | 42140 | 14945 | 4.37 | IT0005628158 |
| NEODECORTECH | Apri | 15.8162 | 0 | 0 | 15495 | 11934.24 | -1.57 | IT0005275778 |
| PASQUARELLI AUTO | Apri | 15.612 | 1.04 | 0 | 17072 | 54912 | 13.45 | IT0005546319 |
| ARISTON HOLDING | Apri | 15.1766 | 2.14 | 0 | 1013847 | 745453.15 | 12.85 | NL0015000N33 |
| BREMBO | Apri | 15.0646 | -3.82 | 0 | 6231436 | 2528757.3 | 3.87 | NL0015001KT6 |
| LUCISANO MEDIA GROUP | Apri | 14.6616 | -2.99 | 0 | 66040 | 236376 | 25 | IT0004522162 |
| IGD | Apri | 14.5772 | 1.04 | 0 | 2507496 | 955761.12 | 27.26 | IT0005322612 |
| CEMBRE | Apri | 14.4118 | 3.16 | 0 | 1067625 | 386764 | 10.95 | IT0001128047 |
| GEL | Apri | 14.3331 | 3.81 | 0 | 25888 | 14437.5 | -12.1 | IT0005312365 |
| UNICREDIT | Apri | 14.2898 | -1.83 | 0 | 346074109 | 212558027.52 | 1.93 | IT0005239360 |
| STMICROELECTRONICS | Apri | 14.2882 | -1.54 | 0 | 84157794 | 103697084.05 | 21.23 | NL0000226223 |
| SNAM | Apri | 14.1232 | 1.17 | 0 | 84009926 | 38981990.76 | 16.68 | IT0003153415 |
| ARTERRA BIOSCIENCE | Apri | 13.932 | -0.68 | 0 | 15225 | 21900 | -5.23 | IT0005386369 |
| LUVE | Apri | 13.3668 | 0.5 | 0 | 955044 | 450282.25 | 2.41 | IT0005107492 |
| ASCOPIAVE | Apri | 13.2838 | 0.65 | 0 | 668222 | 291551.125 | 18.54 | IT0004093263 |
| DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA | Apri | 13.2557 | -2.13 | 0 | 18400 | 5640 | 13.58 | IT0005600249 |
| CREDEM | Apri | 13.1336 | -1.52 | 0 | 2245760 | 1310158.08 | 1.56 | IT0003121677 |
| POSTE ITALIANE | Apri | 13.1321 | -1.09 | 0 | 121645501 | 72514492 | 5.28 | IT0003796171 |
| ENEL | Apri | 12.4607 | 0.3 | 0 | 393381995 | 322346970.792 | 13.27 | IT0003128367 |
| ORSERO | Apri | 12.3552 | 1.03 | 0 | 984161 | 363522.72 | 4.04 | IT0005138703 |
| BCO DESIO BRIANZA | Apri | 12.2894 | -2.46 | 0 | 859223 | 993858.25 | -2.77 | IT0001041000 |
| MET.EXTRA GROUP | Apri | 12.0661 | 7.45 | 0 | 15402 | 8296.44 | 32.89 | IT0005481855 |
| SOGEFI | Apri | 12.002 | -1.61 | 0 | 327910 | 229598.86 | -12.32 | IT0000076536 |
| CEMENTIR HOLDING | Apri | 11.9041 | 0 | 0 | 2601272 | 6004804.6 | -15.36 | NL0013995087 |
| UNIDATA | Apri | 11.6137 | 2.17 | 0 | 239649 | 140947.51 | 8.55 | IT0005573065 |
| PROMOTICA | Apri | 11.584 | 1.59 | 0 | 7680 | 15120 | 9.4 | IT0005425365 |
| TPS | Apri | 11.4027 | 1.25 | 0 | 16200 | 8000 | 6.58 | IT0005246142 |
| RES | Apri | 11.3287 | 1.1 | 0 | 17638 | 55312.1 | 12.5 | IT0005543613 |
| TAMBURI | Apri | 11.2282 | 0.21 | 0 | 2608052 | 1108070.5 | 3.59 | IT0003153621 |
| EQUITA GROUP | Apri | 11.2274 | -0.17 | 0 | 156843 | 114717.41 | -7.28 | IT0005312027 |
| REWAY GROUP | Apri | 11.1802 | -1.35 | 0 | 22000 | 5575 | 2.33 | IT0005528069 |
| AZIMUT | Apri | 11.0425 | -0.79 | 0 | 17124166 | 10876133.52 | -1.79 | IT0003261697 |
| TOSCANA AEROPORTI | Apri | 10.4837 | -0.52 | 0 | 36728 | 989.4 | 3.21 | IT0000214293 |
| ANIMA HOLDING | Apri | 10.4425 | -1.01 | 0 | 1000421 | 1121723.05 | 14 | IT0004998065 |
| FNM | Apri | 10.171 | 0 | 0 | 82252 | 100161.45 | 6.47 | IT0000060886 |
| GAS PLUS | Apri | 9.953 | 2 | 0 | 206550 | 397914 | -10 | IT0004098510 |
| LEONARDO | Apri | 9.8931 | 0.74 | 0 | 182684022 | 153272074.52 | 10.89 | IT0003856405 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | Apri | 9.865 | -6.76 | 0 | 688257048 | 208337038.4 | -11.25 | IT0005508921 |
| ERG | Apri | 9.7883 | 4.18 | 0 | 37201826 | 6395140.08 | 10.65 | IT0001157020 |
| VIMI FASTENERS | Apri | 9.7615 | -1.75 | 0 | 5040 | 2280 | -1000 | IT0004717200 |
| SALVATORE FERRAGAMO | Apri | 9.5346 | -2.24 | 0 | 2099277 | 1668192.76 | -19.11 | IT0004712375 |
| TERNA | Apri | 9.4398 | 0.94 | 0 | 69073686 | 25808240.735 | 12.36 | IT0003242622 |
| A.B.P. NOCIVELLI | Apri | 9.3272 | -0.74 | 0 | 33750 | 74800 | -6.9 | IT0005439861 |
| INTERPUMP GROUP | Apri | 9.2966 | -0.76 | 0 | 9168754 | 7969319.8 | -15.33 | IT0001078911 |
| PREDICT | Apri | 9.2195 | -1.29 | 0 | 1148 | 1162.5 | -1.92 | IT0005611071 |
| BANCA MEDIOLANUM | Apri | 9.0891 | -0.76 | 0 | 43127495 | 27294538.94 | -7.32 | IT0004776628 |
| INTERNATIONAL CARE COMPANY | Apri | 8.8235 | 3.23 | 0 | 8640 | 5580 | -1.54 | IT0005469371 |
| DATRIX | Apri | 8.5848 | 2.74 | 0 | 23590 | 56580 | -2.6 | IT0005468357 |
| POZZI MILANO | Apri | 8.2868 | 3.05 | 0 | 16875 | 1310 | -2.53 | IT0005499949 |
| HEALTH ITALIA | Apri | 8.2017 | 0 | 0 | 9269 | 627900 | -1000 | IT0005585861 |
| GPI | Apri | 8.1559 | -1.36 | 0 | 923969 | 1388851.2 | 10.15 | IT0005221517 |
| UNIPOL | Apri | 8.0982 | -0.24 | 0 | 52255297 | 25120657.38 | 3.07 | IT0004810054 |
| CAMPARI | Apri | 8.0583 | 1.5 | 0 | 33429171 | 22847687.684 | 15.75 | NL0015435975 |
| BANCA GENERALI | Apri | 8.0063 | -1.35 | 0 | 11214412 | 13527758 | -4.77 | IT0001031084 |
| INTESA SANPAOLO | Apri | 8.0007 | -0.85 | 0 | 440867084 | 272788758.55 | -2.03 | IT0000072618 |
| CIR | Apri | 7.9852 | 2.25 | 0 | 556857 | 364615.2 | 1.11 | IT0000070786 |
| BANCA IFIS | Apri | 7.8878 | 0 | 0 | 3603605 | 4119048.6 | -3.98 | IT0003188064 |
| PORTOBELLO | Apri | 7.7726 | -2.33 | 0 | 3296 | 2925 | -1.35 | IT0005337495 |
| A2A | Apri | 7.5748 | 2.18 | 0 | 56349856 | 29095753.078 | 7.13 | IT0001233417 |
| TINEXTA | Apri | 7.5234 | 0 | 0 | 1877200 | 568024 | 1.2 | IT0005037210 |
| FARMACOSMO | Apri | 7.4856 | -0.76 | 0 | 6328 | 12610.584 | 7 | IT0005487670 |
| CALEFFI | Apri | 7.389 | -0.92 | 0 | 10587 | 25578.224 | -5.49 | IT0003025019 |
| RACING FORCE | Apri | 7.2403 | 0.76 | 0 | 71635 | 36967.28 | 6 | IT0005466963 |
| MASI AGRICOLA | Apri | 7.078 | 0.88 | 0 | 11337 | 5355.35 | 2 | IT0004125677 |
| AATECH | Apri | 6.9161 | -5.26 | 0 | 16200 | 15675 | -5.26 | IT0005548521 |
| BANCO BPM | Apri | 6.8822 | -3.02 | 0 | 134214840 | 47426012.7 | -5 | IT0005218380 |
| HERA | Apri | 6.8592 | 1.19 | 0 | 12886547 | 9380104.236 | 9.83 | IT0001250932 |
| BORGOSESIA | Apri | 6.7808 | 0 | 0 | 44915 | 217.62 | 25.81 | IT0003217335 |
| GENERALI | Apri | 6.6717 | -0.39 | 0 | 165199166 | 70694467.8 | 1.03 | IT0000062072 |
| PIQUADRO | Apri | 6.6391 | 1.15 | 0 | 66752 | 13104 | 6.05 | IT0004240443 |
| ILPRA | Apri | 6.5807 | 3.74 | 0 | 9990 | 6420 | 19.61 | IT0005359101 |
| FIERA MILANO | Apri | 6.5736 | -0.36 | 0 | 699931 | 499091.45 | 7.85 | IT0003365613 |
| ESAUTOMOTION | Apri | 6 | 0.6 | 0 | 6680 | 9960 | -1000 | IT0005337107 |
| MATICA FINTEC | Apri | 5.8711 | -1.33 | 0 | 11655 | 1687.5 | -1.07 | IT0005388449 |
| GAROFALO HEALTH CARE | Apri | 5.8125 | 1.62 | 0 | 247433 | 15190.68 | 1.62 | IT0005345233 |
| SVAS BIOSANA | Apri | 5.7274 | 0 | 0 | 7686 | 900 | 11.94 | IT0005469264 |
| EXPERT.AI | Apri | 5.7096 | -0.38 | 0 | 99148 | 165099.2 | -9.94 | IT0004496029 |
| CONFINVEST | Apri | 5.6896 | 0 | 0 | 3840 | 19200 | 0.26 | IT0005379604 |
| IREN | Apri | 5.3728 | 2.9 | 0 | 7094982 | 3426440.53 | 9.65 | IT0003027817 |
| IDNTT | Apri | 5.341 | 0 | 0 | 13100 | 10480 | -9.66 | CH1118852594 |
| ENERVIT | Apri | 5.3209 | 1.46 | 0 | 33060 | 35243.6 | 10.05 | IT0004356751 |
| PIRELLI & C | Apri | 5.2055 | -1.48 | 0 | 17957043 | 22028842.49 | 8.4 | IT0005278236 |
| IVECO GROUP | Apri | 5.0923 | 0.1 | 0 | 15230148 | 13008361.74 | 1.75 | NL0015000LU4 |
| SANLORENZO | Apri | 5.0745 | -2.91 | 0 | 1648024 | 1419994.65 | 9.88 | IT0003549422 |
| FINECOBANK | Apri | 4.9303 | -1.77 | 0 | 65944951 | 36346951.85 | -11.12 | IT0000072170 |
| ERREDUE | Apri | 4.8882 | 2.82 | 0 | 5110 | 115020 | -3.31 | IT0005521247 |
| AUTOSTRADE MERID | Apri | 4.8652 | 1.06 | 0 | 11818 | 28.3 | 2.33 | IT0000084043 |
| DHH | Apri | 4.7092 | 0.47 | 0 | 4388 | 7807 | -6.61 | IT0005203622 |
| CALTAGIRONE EDIT | Apri | 4.6711 | 1.88 | 0 | 180292 | 5273.1 | 7.06 | IT0001472171 |
| FIRST CAPITAL | Apri | 4.6147 | 1.04 | 0 | 58316 | 4800 | -3.96 | IT0005252736 |
| ANTARES VISION | Apri | 4.4502 | 0.2 | 0 | 167866 | 237319.7 | 0.4 | IT0005366601 |
| PLC | Apri | 4.2704 | 0 | 0 | 39072 | 93351 | -4.72 | IT0005339160 |
| ACINQUE | Apri | 3.975 | 0 | 0 | 8360 | 2.24 | 0 | IT0001382024 |
| ECOMEMBRANE | Apri | 3.7055 | -5.15 | 0 | 25636 | 18640 | 13.33 | IT0005543332 |
| DIRECTA SIM | Apri | 3.6818 | 0.74 | 0 | 8160 | 8100 | 4.21 | IT0001463063 |
| IRCE | Apri | 3.4575 | -1.85 | 0 | 18486 | 5607.36 | 2.42 | IT0001077780 |
| SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI | Apri | 3.368 | 1.75 | 0 | 5220 | 6840 | 1.75 | IT0005521551 |
| KME GROUP RSP | Apri | 2.9967 | 0 | 0 | 2085 | 2085 | 4.51 | IT0004552367 |
| B.F. | Apri | 2.9422 | 0.22 | 0 | 78093 | 51500.3 | 6.89 | IT0005187460 |
| EPRCOMUNICAZIONE | Apri | 2.9302 | 12.41 | 0 | 170863 | 92064 | 36.28 | IT0005519837 |
| MONDO TV FRANCE | Apri | 2.7613 | -2.56 | 0 | 2495 | 12548.25 | -24 | FR0014011ND8 |
| EDISON R | Apri | 2.7439 | -0.22 | 0 | 160833 | 234803.52 | -6.09 | IT0003372205 |
| BCA PROFILO | Apri | 2.7326 | -0.3 | 0 | 37010 | 32330.714 | -1.17 | IT0001073045 |
| VIVENDA GROUP | Apri | 2.2965 | -19.25 | 0 | 60060 | 38640 | 113.99 | IT0005622581 |
| ALTEA GREEN POWER | Apri | 2.1195 | -0.54 | 0 | 216042 | 162781.12 | 4.42 | IT0005472730 |
| INTERCOS | Apri | 1.7917 | -0.16 | 0 | 1116050 | 702636.66 | 13.35 | IT0005455875 |
| W IVISION 23-26 | Apri | 1.7854 | 17.3 | 0 | 1336 | 184 | 25.49 | IT0005554776 |
| INDEL B | Apri | 1.4793 | -0.25 | 0 | 5960 | 8078.95 | 2.33 | IT0005245508 |
| BUZZI | Apri | 1.0872 | 1.53 | 0 | 35183558 | 39317722.56 | -4.89 | IT0001347308 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES | Apri | 0.9495 | 1.43 | 0 | 51006 | 15316 | 9.65 | NL0015000K93 |
| I GRANDI VIAGGI | Apri | 0.8956 | 0 | 0 | 9407 | 7370.28 | -8.17 | IT0005108219 |
| RAI WAY | Apri | 0.7976 | 2.49 | 0 | 5085256 | 1636101.81 | 12.16 | IT0005054967 |
| SESA | Apri | 0.6281 | -1.84 | 0 | 1819737 | 2833137 | -14.37 | IT0004729759 |
| SOMEC | Apri | 0.6005 | -0.64 | 0 | 239290 | 92646.9 | 5.82 | IT0005329815 |
| IMMSI | Apri | 0.572 | -0.19 | 0 | 32587 | 27645.13 | -4.79 | IT0001413837 |
| INDUSTRIE DE NORA | Apri | 0.3195 | -1.33 | 0 | 1409329 | 1390991.58 | -8.54 | IT0005186371 |
| MEDIOBANCA | Apri | 0.2844 | -6.24 | 0 | 61407486 | 40560113.3 | 2.87 | IT0000062957 |
| MONCLER | Apri | 0.2497 | -0.2 | 0 | 66720305 | 64075180.8 | 6.8 | IT0004965148 |
| REDFISH LONGTERM CAPITAL | Apri | 0.1388 | 1.6 | 0 | 8890 | 11250 | -3.42 | IT0005549354 |
| FILA | Apri | 0.1207 | 0.75 | 0 | 932030 | 1044876.81 | -2.68 | IT0004967292 |
| GAMBERO ROSSO | Apri | 0.07 | -0.82 | 0 | 242 | 488 | 1.68 | IT0005122392 |
| MFE A | Apri | -0.0792 | 1.18 | 0 | 7809439 | 6086548.402 | 0.72 | NL0015001OI1 |
| FRENDY ENERGY | Apri | -0.1476 | 2.88 | 0 | 3236 | 7188.48 | -2.73 | IT0004819857 |
| NEUROSOFT | Apri | -0.2131 | -2.52 | 0 | 580 | 8925 | -14.71 | GRS802003004 |
| LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | Apri | -0.2416 | -3.11 | 0 | 36105 | 68105 | -0.4 | IT0005497885 |
| DIGITOUCH | Apri | -0.2829 | 2.36 | 0 | 12708 | 7640 | -1.26 | IT0005089476 |
| ALERION | Apri | -0.3578 | 2.49 | 0 | 329975 | 63894.6 | 1.29 | IT0004720733 |
| MARR | Apri | -0.443 | 0.43 | 0 | 941583 | 633127.6 | 4.19 | IT0003428445 |
| PININFARINA SPA | Apri | -0.5486 | -0.24 | 0 | 9905 | 2622.55 | -3.96 | IT0003056386 |
| INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI | Apri | -0.6853 | 0 | 0 | 20640 | 19800 | -1000 | IT0005416281 |
| FAE TECHNOLOGY | Apri | -0.7485 | -5.6 | 0 | 75201 | 10250 | -11.61 | IT0005500688 |
| ITALMOBILIARE | Apri | -0.7655 | 0.7 | 0 | 606718 | 338409 | 1.23 | IT0005253205 |
| BELLINI NAUTICA | Apri | -0.8203 | 1.03 | 0 | 24905 | 21750 | -4.87 | IT0005497042 |
| PLANETEL | Apri | -0.9548 | 2.97 | 0 | 4160 | 6060 | 0 | IT0005430951 |
| KME GROUP | Apri | -1.0354 | 0.23 | 0 | 10448 | 39.15 | -3.11 | IT0004552359 |
| EMAK | Apri | -1.241 | -0.33 | 0 | 25372 | 20490.836 | -2.27 | IT0001237053 |
| ZIGNAGO VETRO | Apri | -1.3052 | -0.51 | 0 | 712819 | 349937.18 | -0.38 | IT0004171440 |
| TRAWELL CO | Apri | -1.5235 | 0 | 0 | 464 | 1044 | -2.52 | IT0005378325 |
| CSP INT IND CALZE | Apri | -1.5418 | 0.67 | 0 | 583 | 7281.3 | -5.03 | IT0001127874 |
| CLASS EDITORI | Apri | -1.549 | 0 | 0 | 1899 | 481.25 | -5.17 | IT0005117848 |
| HIGH QUALITY FOOD | Apri | -1.7092 | -5.84 | 0 | 46440 | 9453 | -15.96 | IT0005450694 |
| ESPE | Apri | -1.7233 | 0 | 0 | 11250 | 13500 | -1.32 | IT0005573818 |
| MONDADORI EDIT | Apri | -1.8036 | 0 | 0 | 1200589 | 946543.22 | -1.44 | IT0001469383 |
| EDIL SAN FELICE | Apri | -1.848 | 0 | 0 | 5632 | 15720.59 | -14.92 | IT0005561441 |
| ABITARE IN | Apri | -1.8542 | -0.83 | 0 | 12700 | 26460 | 6.25 | IT0005445280 |
| NEWPRINCES | Apri | -1.9133 | 0.24 | 0 | 2212920 | 2155967.55 | 7.18 | IT0005385213 |
| I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES | Apri | -1.9511 | 1.48 | 0 | 2055 | 2025 | -1000 | IT0005549255 |
| GEFRAN | Apri | -2.079 | 2.76 | 0 | 185603 | 46438 | 4.69 | IT0003203947 |
| DIGITAL VALUE | Apri | -2.156 | 0 | 0 | 438926 | 1029623.75 | 0.35 | IT0005347429 |
| MARE ENGINEERING GROUP | Apri | -2.2296 | 0.87 | 0 | 118424 | 53206.48 | -15.57 | IT0005588626 |
| BANCA SISTEMA | Apri | -2.3964 | -0.75 | 0 | 477550 | 542293.202 | -6.78 | IT0003173629 |
| SABAF | Apri | -2.4579 | 0 | 0 | 27118 | 50120 | 0 | IT0001042610 |
