STM, Saipem e ... un buy sull'Italia
- Abbonamento storico
- 15/04/2026 22:05
Diversi ordini
ECCO QUI SOTTO LE MIGLIORI AZIONI DI BORSA ITALIANA !
L’algoritmo proprietario Lombard Stock Index seleziona in automatico SOLO quelle azioni che sono vicine ad un movimento "esplosivo" al rialzo. Questo ranking permette quindi al trader e all'investitore di focalizzarsi solo su un pugno di azioni piuttosto che disperdere l'attenzione su tutto il listino. L'indicatore deve essere seguito costantemente ogni giorno alle ore 18.30 perché attraversa 3 diverse fasi:
1. la prima fase è quella della linea di demarcazione tra rialzo e ribasso: diventano per definizione "rialziste" solo le azioni con un Lombard Stock Index > 0
2. la seconda fase è quella del set up ovvero quando le azioni superano il livello di 10 ogni ritracciamento è buono per comprarle dove per ritracciamento intendiamo un uncino di Ross, un RSI < 50, una congestione orizzontale, etc. etc. Il timing è lasciato alla decisione del lettore che deve solo tirare il grilletto: il lavoro più grosso che è quello della selezione delle azioni è già stato fatto dall’algoritmo.
3. la terza fase è quella del movimento “esponenziale” al rialzo che può portare l'indice fino ad arrivare a 100 e oltre. Per l'uscita è bene farselo dire dal mercato stesso attraverso meccanismi di trailing stop ovvero si tiene la posizione fino a quando l’azione non ritraccia tanto da far presuppore un cambiamento di tendenza: trendline rialzista, superamento al ribasso della media mobile a 50 giorni, trailing stop sullo swing low immediatamente precedente.
Il ranking viene aggiornato in automatico ogni giorno alle ore 18.00.
Cliccando sul pulsante "Apri" della colonna "Grafico" si apre direttamente il link del grafico a barre giornaliere di Yahoo.
Questo indicatore proprietario identifica le azioni potenzialmente in rampa di lancio. Il momento in cui l’indicatore identifica l’inversione di tendenza è lo 0 e da quel momento in poi è possibile acquistare l’azione a seconda di possibili pattern di entrata come congestioni, uncini rialzisti o breakout del massimo relativo. Più il Lombard Stock Index è elevato più significa che il trend è maturo ed ovviamente vale sempre la massima “the trend is your best friend
| Nome Azione | Grafico | Lombard Stock Index | Gain dell'ultimo giorno | Capitalizzazione | Controv. ultima barra | Controv. penultima barra | Gain da inizio anno | Isin azione |
| ROSETTI MARINO | Apri | 117.4657 | 3.08 | 0 | 26800 | 13000 | -7.59 | IT0001017851 |
| TELESIA | Apri | 63.4971 | 3.57 | 0 | 13485 | 67620 | 27.19 | IT0005240046 |
| PORTO AVIATION GROUP | Apri | 61.609 | -1.09 | 0 | 3168 | 22417.5 | 43.65 | IT0005545238 |
| CASTA DIVA GROUP | Apri | 50.816 | 5.18 | 0 | 247000 | 483585 | 66.67 | IT0005003782 |
| D'AMICO | Apri | 46.8212 | -0.91 | 0 | 2036671 | 1591282.34 | 57.55 | LU2592315662 |
| SAIPEM | Apri | 41.4981 | -1.16 | 0 | 88549255 | 145215761.94 | 63.68 | IT0005495657 |
| ENI | Apri | 40.7464 | 0.41 | 0 | 222294745 | 222018892.2 | 43.04 | IT0003132476 |
| PHARMANUTRA | Apri | 39.864 | 1.74 | 0 | 1167493 | 981426.6 | 51.58 | IT0005274094 |
| TENARIS | Apri | 38.1748 | 0.28 | 0 | 30562449 | 35714265.06 | 51.52 | LU2598331598 |
| BASTOGI SPA | Apri | 36.4269 | 1.64 | 0 | 55577 | 489406.66 | 52.71 | IT0004412497 |
| LINDBERGH | Apri | 36.41 | 2.46 | 0 | 101400 | 423762.5 | 36.84 | IT0005469272 |
| STAR7 | Apri | 35.263 | 0 | 0 | 7935 | 33994 | 36.9 | IT0005466195 |
| TECHNOPROBE | Apri | 33.5161 | 1.07 | 0 | 7698212 | 7041156.48 | 31.17 | IT0005482333 |
| WIIT | Apri | 29.3174 | 5.33 | 0 | 2372356 | 939618.85 | 47.51 | IT0005440893 |
| ITALIAN EXHIBITION GROUP | Apri | 29.1763 | 2 | 0 | 40112 | 27750 | 45.55 | IT0003411417 |
| I.CO.P. | Apri | 28.6661 | -2.22 | 0 | 257400 | 195750 | 46.67 | IT0001214433 |
| GENERALFINANCE | Apri | 27.5987 | 3.81 | 0 | 467730 | 522425.3 | 41.51 | IT0005144784 |
| FERRETTI | Apri | 25.0932 | 4.83 | 0 | 3276374 | 2354760.918 | 37.97 | IT0005383291 |
| CIRCLE | Apri | 24.7546 | 3.04 | 0 | 43016 | 60720 | 41.07 | IT0005344996 |
| DIRECTA SIM | Apri | 24.7013 | 1.78 | 0 | 174000 | 432300 | 53.26 | IT0001463063 |
| TELECOM ITALIA R | Apri | 23.9514 | -0.65 | 0 | 9262530 | 19433315.2048 | 24.34 | IT0003497176 |
| SIT | Apri | 23.3421 | -0.72 | 0 | 45837 | 109223.87 | 1.1 | IT0005262149 |
| STMICROELECTRONICS | Apri | 23.0594 | 1.57 | 0 | 190655199 | 159291664.02 | 49.21 | NL0000226223 |
| DANIELI & C | Apri | 22.5173 | -0.15 | 0 | 2429724 | 2589731.9 | 27.91 | IT0000076502 |
| DANIELI & C RISP NC | Apri | 22.3778 | 0.56 | 0 | 2005349 | 2683050 | 27.07 | IT0000076486 |
| PRYSMIAN | Apri | 21.5356 | -0.37 | 0 | 114112317 | 138676832.35 | 34.62 | IT0004176001 |
| SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM | Apri | 21.4466 | 0 | 0 | 1099 | 3297.6 | -1000 | IT0005200248 |
| TELECOM ITALIA | Apri | 21.324 | -0.63 | 0 | 49607944 | 69534529.038 | 30.2 | IT0003497168 |
| REVO INSURANCE | Apri | 18.5322 | -1.07 | 0 | 790804 | 926101.8 | 23.66 | IT0005513202 |
| ELES | Apri | 18.1981 | -0.31 | 0 | 22330 | 9600 | 0.31 | IT0005373417 |
| CULTI MILANO | Apri | 17.5425 | 0 | 0 | 7087 | 70875 | 1.07 | IT0005257347 |
| POLIGRAFICI PRINTING | Apri | 16.6625 | -0.84 | 0 | 3760 | 1896 | -7.84 | IT0004587470 |
| DOXEE | Apri | 16.5958 | 0.76 | 0 | 9950 | 18762.5 | -0.25 | IT0005394413 |
| BORGOSESIA | Apri | 16.3472 | 0 | 0 | 3273 | 22773.8 | 25.45 | IT0003217335 |
| SNAM | Apri | 16.3353 | -0.51 | 0 | 25211031 | 32995288.27 | 17.56 | IT0003153415 |
| VNE | Apri | 16.2788 | 0 | 0 | 4375 | 19250 | -2.34 | IT0005556110 |
| S.S. LAZIO | Apri | 15.8604 | 2.82 | 0 | 235464 | 485755.02 | 22.69 | IT0003621783 |
| VIMI FASTENERS | Apri | 15.1043 | 2.03 | 0 | 84560 | 130240 | -1000 | IT0004717200 |
| IGD | Apri | 14.9986 | -0.23 | 0 | 210936 | 310675.685 | 25.51 | IT0005322612 |
| TECHNOGYM | Apri | 14.513 | 0.26 | 0 | 1839283 | 3697194.75 | 18.23 | IT0005162406 |
| PASQUARELLI AUTO | Apri | 14.4889 | 0 | 0 | 5472 | 1094.5 | 16.37 | IT0005546319 |
| LOTTOMATICA GROUP | Apri | 13.6368 | 0.63 | 0 | 35311708 | 16130124 | 22.06 | IT0005541336 |
| ITALGAS | Apri | 13.2963 | -1.91 | 0 | 29046819 | 36290498.75 | 6 | IT0005211237 |
| LEONARDO | Apri | 13.125 | 0.24 | 0 | 190079835 | 177782750.16 | 13.2 | IT0003856405 |
| ENAV | Apri | 12.9715 | -1.07 | 0 | 7327424 | 3653563.4 | 8.51 | IT0005176406 |
| REDELFI | Apri | 12.4802 | 2.16 | 0 | 830882 | 335857.36 | -13.41 | IT0005496101 |
| OFFICINA STELLARE | Apri | 12.411 | 2.82 | 0 | 223125 | 86800 | -4.85 | IT0005374035 |
| BRIOSCHI | Apri | 11.9304 | 1.39 | 0 | 11581 | 69759.288 | 14.42 | IT0000066180 |
| BCA POP SONDRIO | Apri | 11.8185 | -2.11 | 0 | 4739591 | 6985912.78 | 3.65 | IT0000784196 |
| COPERNICO | Apri | 11.8124 | 0 | 0 | 10200 | 5100 | 2.26 | IT0005379406 |
| AVIO | Apri | 11.7009 | 0.97 | 0 | 27813756 | 36146078.4 | 21.9 | IT0005119810 |
| CY4GATE | Apri | 11.4934 | -0.78 | 0 | 483395 | 718186.86 | -3.03 | IT0005412504 |
| BPER BANCA | Apri | 11.3183 | -1.6 | 0 | 103819475 | 82103740.94 | 3.8 | IT0000066123 |
| ADVENTURE | Apri | 11.2572 | 0 | 0 | 32769 | 355630 | -1000 | IT0005607715 |
| SOL | Apri | 11.1687 | -0.18 | 0 | 2172669 | 1757595.1 | 18.63 | IT0001206769 |
| GAS PLUS | Apri | 10.7076 | 0.65 | 0 | 869528 | 1303640.1 | -8.97 | IT0004098510 |
| DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA | Apri | 10.2975 | 0 | 0 | 1730 | 3460 | 6.79 | IT0005600249 |
| LUCISANO MEDIA GROUP | Apri | 10.2462 | 1.79 | 0 | 5472 | 19712 | 9.62 | IT0004522162 |
| ELSA SOLUTIONS | Apri | 10.2195 | 4.55 | 0 | 25300 | 18700 | -1.71 | IT0005561466 |
| SALVATORE FERRAGAMO | Apri | 10.0326 | 0.06 | 0 | 2180631 | 3197324.9 | -7.67 | IT0004712375 |
| FRANCHETTI | Apri | 9.8673 | -1.67 | 0 | 14750 | 12000 | 23.95 | IT0005508574 |
| ENEL | Apri | 9.7912 | -0.44 | 0 | 143958538 | 182403074.982 | 7.73 | IT0003128367 |
| PLC | Apri | 9.7825 | 0.37 | 0 | 114479 | 149743.76 | 16.74 | IT0005339160 |
| TERNA | Apri | 9.5355 | -0.2 | 0 | 37881765 | 34943976 | 12.14 | IT0003242622 |
| LUVE | Apri | 9.4351 | 0.66 | 0 | 995279 | 920810.25 | 16.88 | IT0005107492 |
| ECOMEMBRANE | Apri | 9.4236 | 2.88 | 0 | 18000 | 11664 | 28.21 | IT0005543332 |
| VALTECNE | Apri | 9.266 | 0.65 | 0 | 2340 | 32550 | -9.83 | IT0005532525 |
| DATALOGIC | Apri | 9.0997 | 0.74 | 0 | 717593 | 319778.13 | 17.63 | IT0004053440 |
| PROMOTICA | Apri | 8.4532 | -1.63 | 0 | 9680 | 2460 | 3.42 | IT0005425365 |
| MET.EXTRA GROUP | Apri | 8.2659 | 0 | 0 | 17 | 19 | 25 | IT0005481855 |
| EXPERT.AI | Apri | 8.2087 | -1.25 | 0 | 218986 | 217302.174 | -1.69 | IT0004496029 |
| INTERNATIONAL CARE COMPANY | Apri | 8.1944 | 1.54 | 0 | 3960 | 14625 | 1.54 | IT0005469371 |
| UNIPOL | Apri | 8.1834 | 0.72 | 0 | 34883869 | 33111435.5 | 8.43 | IT0004810054 |
| ALERION | Apri | 8.1472 | -0.21 | 0 | 275343 | 491002.2 | 25.13 | IT0004720733 |
| H-FARM | Apri | 7.9702 | 1.91 | 0 | 3840 | 942 | 9.35 | IT0004674666 |
| RES | Apri | 7.9326 | -0.56 | 0 | 21106 | 59701.7 | 8.84 | IT0005543613 |
| NEODECORTECH | Apri | 7.9241 | 0 | 0 | 5821 | 15573.6 | -1.05 | IT0005275778 |
| REWAY GROUP | Apri | 7.6937 | 0 | 0 | 10500 | 152250 | -2.33 | IT0005528069 |
| ERREDUE | Apri | 6.981 | 1.25 | 0 | 41310 | 25600 | 7.28 | IT0005521247 |
| BCO DESIO BRIANZA | Apri | 6.9717 | -1.18 | 0 | 514379 | 369016.08 | -1.81 | IT0001041000 |
| TESMEC | Apri | 6.585 | -0.82 | 0 | 470880 | 1014863.1288 | -10.14 | IT0004585243 |
| ENERVIT | Apri | 6.4884 | 1.54 | 0 | 88538 | 197565.55 | 22.22 | IT0004356751 |
| ANIMA HOLDING | Apri | 6.1199 | 1.91 | 0 | 6414667 | 4208455.58 | 14.66 | IT0004998065 |
| DATRIX | Apri | 6.0153 | 0.58 | 0 | 18920 | 41040 | -0.58 | IT0005468357 |
| MATICA FINTEC | Apri | 5.6851 | 8.63 | 0 | 173340 | 56736 | 14.44 | IT0005388449 |
| CEMBRE | Apri | 5.4222 | 1.23 | 0 | 369926 | 518571.4 | 9.47 | IT0001128047 |
| ASCOPIAVE | Apri | 5.1174 | 0.59 | 0 | 463911 | 206066.3 | 4.26 | IT0004093263 |
| COMER INDUSTRIES | Apri | 5.0323 | -0.22 | 0 | 88109 | 247915.2 | -0.22 | IT0005246191 |
| PREDICT | Apri | 4.9437 | -1.27 | 0 | 7020 | 3555 | 0 | IT0005611071 |
| IDNTT | Apri | 4.9224 | 1.47 | 0 | 11040 | 13600 | -4.83 | CH1118852594 |
| OVS | Apri | 4.8985 | -0.33 | 0 | 1057180 | 1520400.816 | 1.24 | IT0005043507 |
| POZZI MILANO | Apri | 4.5785 | 0 | 0 | 7356 | 4681.25 | -3.43 | IT0005499949 |
| FNM | Apri | 4.5404 | 0.19 | 0 | 279340 | 272486.151 | 12.32 | IT0000060886 |
| A2A | Apri | 4.4885 | -1.99 | 0 | 29315600 | 21138965.428 | 4.54 | IT0001233417 |
| COM.TEL | Apri | 4.4872 | 0 | 0 | 28188 | 30276 | 43.8 | IT0005632945 |
| CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA | Apri | 4.2469 | 1.27 | 0 | 49910 | 74038.8 | -2.04 | IT0003023980 |
| MAIRE | Apri | 4.2436 | -2.07 | 0 | 10678270 | 16953223.2 | 14.97 | IT0004931058 |
| ACEA | Apri | 4.2001 | -0.44 | 0 | 2845169 | 4331356.02 | 2.35 | IT0001207098 |
| FOPE | Apri | 4.1159 | 2.21 | 0 | 9250 | 36200 | 54.17 | IT0005203424 |
| CAMPARI | Apri | 3.9599 | -0.42 | 0 | 26232355 | 30287796 | 19.27 | NL0015435975 |
| ILPRA | Apri | 3.8169 | -1.71 | 0 | 10350 | 108810 | 23.92 | IT0005359101 |
| COMPAGNIA DEI CARAIBI | Apri | 3.8008 | 2.94 | 0 | 2625 | 1239.3 | -25.53 | IT0005453235 |
| CREDEM | Apri | 3.7995 | -0.39 | 0 | 1668690 | 3186774.18 | 0.98 | IT0003121677 |
| IVECO GROUP | Apri | 3.7746 | 0.26 | 0 | 40016444 | 21750939 | 2.92 | NL0015000LU4 |
| CONFINVEST | Apri | 3.7219 | 3.85 | 0 | 289440 | 212160 | 12.79 | IT0005379604 |
| TPS | Apri | 3.7009 | 1.99 | 0 | 42350 | 22650 | 1.32 | IT0005246142 |
| GENERALI | Apri | 3.6314 | 0.68 | 0 | 152042994 | 214992541.1 | 3.02 | IT0000062072 |
| FIERA MILANO | Apri | 3.4418 | 0.75 | 0 | 593982 | 652912 | 3.73 | IT0003365613 |
| PIQUADRO | Apri | 3.3872 | 0 | 0 | 35418 | 6827.24 | 4.44 | IT0004240443 |
| AUTOSTRADE MERID | Apri | 2.8923 | 0 | 0 | 3598 | 1957.2 | 0.18 | IT0000084043 |
| NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE | Apri | 2.8156 | 0.38 | 0 | 182700 | 195000 | 6.1 | IT0005594418 |
| KME GROUP RSP | Apri | 2.8064 | -0.7 | 0 | 7140 | 15087.5 | 6.02 | IT0004552367 |
| TOSCANA AEROPORTI | Apri | 2.6625 | -0.27 | 0 | 2779 | 24852.3 | -0.27 | IT0000214293 |
| UBALDI COSTRUZIONI | Apri | 2.4295 | 0.25 | 0 | 99225 | 107464 | -1.7 | IT0005628158 |
| EQUITA GROUP | Apri | 2.3475 | -0.82 | 0 | 532448 | 257241.96 | -3.96 | IT0005312027 |
| TINEXTA | Apri | 2.0058 | 0 | 0 | 546390 | 3238185 | -0.13 | IT0005037210 |
| ERG | Apri | 1.9341 | -1.1 | 0 | 7535709 | 8733238.2 | -3.9 | IT0001157020 |
| CALTAGIRONE | Apri | 1.8367 | -0.33 | 0 | 238502 | 126354.17 | -2.16 | IT0003127930 |
| CALTAGIRONE EDIT | Apri | 1.8157 | 2.6 | 0 | 156390 | 35351.04 | 11.3 | IT0001472171 |
| SAFILO GROUP | Apri | 1.8044 | -0.06 | 0 | 752654 | 1109131.326 | -11.28 | IT0004604762 |
| CLASS EDITORI | Apri | 1.8026 | -0.34 | 0 | 1187 | 12126.495 | -0.34 | IT0005117848 |
| HERA | Apri | 1.7991 | -0.53 | 0 | 8993364 | 10416378.58 | 1.79 | IT0001250932 |
| TMP GROUP | Apri | 1.7909 | 1.43 | 0 | 994 | 2940 | -1000 | IT0005531238 |
| ARTERRA BIOSCIENCE | Apri | 1.6281 | 0 | 0 | 6840 | 31920 | -0.65 | IT0005386369 |
| RAI WAY | Apri | 1.6011 | 0.33 | 0 | 2193149 | 1022953.32 | 9.8 | IT0005054967 |
| SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI | Apri | 1.5923 | 2.29 | 0 | 211050 | 292785 | 17.54 | IT0005521551 |
| AZIMUT | Apri | 1.5661 | 0.36 | 0 | 25719012 | 22772175.36 | 1.04 | IT0003261697 |
| POSTE ITALIANE | Apri | 1.5564 | -0.81 | 0 | 42449438 | 58016341 | 2.13 | IT0003796171 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES | Apri | 1.496 | 1.44 | 0 | 3091 | 5263 | 8.49 | NL0015000K93 |
| A.B.P. NOCIVELLI | Apri | 1.4751 | -0.76 | 0 | 29475 | 33000 | -9.66 | IT0005439861 |
| CIR | Apri | 1.351 | -1.01 | 0 | 222630 | 261835.68 | -5.14 | IT0000070786 |
| MONCLER | Apri | 1.3485 | 1.58 | 0 | 27290884 | 53342435.16 | 0.91 | IT0004965148 |
| INTERCOS | Apri | 1.0283 | 0.5 | 0 | 645375 | 522762 | 10.97 | IT0005455875 |
| BANCA GENERALI | Apri | 0.6836 | 0 | 0 | 8806960 | 7809829.65 | -3.91 | IT0001031084 |
| BANCA SISTEMA | Apri | 0.5682 | 0.12 | 0 | 95516 | 207582.804 | 0.47 | IT0003173629 |
| BANCA MEDIOLANUM | Apri | 0.4839 | -1.03 | 0 | 32147848 | 27434467.02 | -4.34 | IT0004776628 |
| FILA | Apri | 0.4098 | -0.99 | 0 | 1190701 | 1147228.8 | -2.01 | IT0004967292 |
| B.F. | Apri | 0.275 | -0.45 | 0 | 88279 | 49728.8 | 4.04 | IT0005187460 |
| ROCKET SHARING COMPANY | Apri | 0.2662 | -0.53 | 0 | 11904 | 75548 | -1000 | IT0005481830 |
| AATECH | Apri | 0.2461 | 1.16 | 0 | 13125 | 2595 | -7.89 | IT0005548521 |
| SVAS BIOSANA | Apri | -0.1002 | 0 | 0 | 69651 | 62001 | 11.94 | IT0005469264 |
| BANCO BPM | Apri | -0.1064 | 0.46 | 0 | 242143938 | 148513371 | -1.1 | IT0005218380 |
| AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA | Apri | -0.29 | -0.66 | 0 | 119828 | 74255.04 | -11.61 | IT0001006128 |
| DIGITAL VALUE | Apri | -0.4643 | 0 | 0 | 661150 | 465882.48 | 1.15 | IT0005347429 |
| EL.EN. | Apri | -0.4837 | -0.61 | 0 | 494506 | 468916.8 | -6.02 | IT0005453250 |
| FIRST CAPITAL | Apri | -0.4922 | 0.8 | 0 | 160834 | 139875 | -6.93 | IT0005252736 |
| EPRCOMUNICAZIONE | Apri | -0.5245 | -0.79 | 0 | 3500 | 1323 | -1000 | IT0005519837 |
| PLANETEL | Apri | -0.641 | 0.51 | 0 | 1990 | 5940 | -4.33 | IT0005430951 |
| ESAUTOMOTION | Apri | -0.683 | 3.16 | 0 | 13040 | 17380 | -1000 | IT0005337107 |
| MASI AGRICOLA | Apri | -0.7752 | 3.48 | 0 | 33280 | 11256 | -1000 | IT0004125677 |
| CAREL INDUSTRIES | Apri | -0.9135 | 0.19 | 0 | 2322656 | 1569156.9 | 9.39 | IT0005331019 |
| GPI | Apri | -1.0252 | 0.24 | 0 | 213479 | 962327.92 | 4.06 | IT0005221517 |
| DHH | Apri | -1.1301 | 1.82 | 0 | 15971 | 53482 | -1.32 | IT0005203622 |
| CSP INT IND CALZE | Apri | -1.2252 | -1.29 | 0 | 5928 | 33302.502 | -3.46 | IT0001127874 |
| FINECOBANK | Apri | -1.2919 | -0.28 | 0 | 52067955 | 59422300.35 | -4 | IT0000072170 |
| EUROTECH | Apri | -1.333 | 0.74 | 0 | 51354 | 52300.916 | -8.76 | IT0003895668 |
| TXT E-SOLUTIONS | Apri | -1.3579 | 6.06 | 0 | 3462605 | 754091.8 | 13.83 | IT0001454435 |
| GAMBERO ROSSO | Apri | -1.3706 | 1.63 | 0 | 12250 | 984 | 5.04 | IT0005122392 |
| TRIBOO | Apri | -1.4931 | 3.38 | 0 | 28560 | 6333.25 | 10.56 | IT0005001554 |
| CALEFFI | Apri | -1.5027 | -1 | 0 | 10735 | 12092.16 | -12.53 | IT0003025019 |
| PIRELLI & C | Apri | -1.7093 | 1.94 | 0 | 10551583 | 17164708.925 | 2.55 | IT0005278236 |
| FRENDY ENERGY | Apri | -1.735 | -0.95 | 0 | 3594 | 9525.6 | -5.45 | IT0004819857 |
| INIZIATIVE BRESCIANE | Apri | -1.9299 | -0.85 | 0 | 5183 | 17936 | 0 | IT0005037905 |
| ACINQUE | Apri | -1.9782 | 2.83 | 0 | 12090 | 1609.08 | -2.68 | IT0001382024 |
| FAE TECHNOLOGY | Apri | -2.1024 | 0.37 | 0 | 38621 | 23624.16 | 0.37 | IT0005500688 |
| INDEL B | Apri | -2.1489 | -1.31 | 0 | 17935 | 19145.25 | -2.84 | IT0005245508 |
| RETI | Apri | -2.1627 | -1.89 | 0 | 37440 | 26235 | 1.3 | IT0005418204 |
| SANLORENZO | Apri | -2.2384 | 0.9 | 0 | 1315161 | 1012776.96 | 10.64 | IT0003549422 |
| CEMENTIR HOLDING | Apri | -2.2459 | -0.12 | 0 | 2947142 | 2313747.1 | -14.83 | NL0013995087 |
| POWERSOFT | Apri | -2.2777 | 3.5 | 0 | 48000 | 64925 | 9.71 | IT0005353815 |
| KME GROUP | Apri | -2.3763 | -1.67 | 0 | 121508 | 2870.1 | -1.67 | IT0004552359 |
| ESPE | Apri | -2.5702 | 0 | 0 | 9000 | 13500 | -1.32 | IT0005573818 |
| INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI | Apri | -2.6376 | 0 | 0 | 16482 | 9402 | -1000 | IT0005416281 |
| PORTOBELLO | Apri | -2.6844 | 4.48 | 0 | 7140 | 5226 | -5.72 | IT0005337495 |
| MONDADORI EDIT | Apri | -2.8969 | 0.72 | 0 | 1251608 | 1010026.125 | 0.48 | IT0001469383 |
| NEXT RE | Apri | -2.9339 | 0 | 0 | 38 | 44.4 | -9.76 | IT0005330516 |
| UNIDATA | Apri | -3.0134 | 3.1 | 0 | 131337 | 130454.14 | -7.07 | IT0005573065 |
| UNICREDIT | Apri | -3.0557 | -1.45 | 0 | 430193409 | 377583687 | -2.62 | IT0005239360 |
| INTESA SANPAOLO | Apri | -3.2071 | -0.86 | 0 | 269197076 | 251050527.328 | -3.59 | IT0000072618 |
| PHILOGEN | Apri | -3.2596 | 1.68 | 0 | 357538 | 163464 | -8.62 | IT0005373789 |
| IREN | Apri | -3.2722 | 0.7 | 0 | 3083794 | 3439125.17 | -0.15 | IT0003027817 |
| EVISO | Apri | -3.4165 | 1.09 | 0 | 104173 | 68773.68 | 18.72 | IT0005430936 |
| BCA PROFILO | Apri | -3.5815 | 0 | 0 | 2010605 | 3543841.6 | 17.3 | IT0001073045 |
| SABAF | Apri | -3.7821 | -3.35 | 0 | 332228 | 96853.45 | -7.14 | IT0001042610 |
| BANCA MONTE PASCHI SIENA | Apri | -3.8836 | 2.17 | 0 | 551698405 | 584122705.035 | -5.95 | IT0005508921 |
| WARR SG COMPANY 2018-2028 | Apri | -3.9064 | 3.33 | 0 | 1651 | 2400 | -1000 | IT0005347593 |
| SESA | Apri | -3.96 | 5.26 | 0 | 4182376 | 1681279.6 | -2.33 | IT0004729759 |
| IRCE | Apri | -4.0641 | 3.35 | 0 | 76499 | 29433.47 | 4.35 | IT0001077780 |
| REDFISH LONGTERM CAPITAL | Apri | -4.2042 | 4.1 | 0 | 30480 | 18300 | -3.42 | IT0005549354 |
| LEONE FILM GROUP | Apri | -4.2315 | 0.68 | 0 | 26196 | 11025 | -1000 | IT0004973696 |
| BELLINI NAUTICA | Apri | -4.4616 | -1.34 | 0 | 16170 | 26820 | -1000 | IT0005497042 |
| DE'LONGHI | Apri | -4.5271 | 0.65 | 0 | 4956393 | 4412020.56 | -6.98 | IT0003115950 |
| RCS MEDIAGROUP | Apri | -4.559 | 1.02 | 0 | 226350 | 180169.6 | 1.02 | IT0004931496 |
| ABITARE IN | Apri | -4.6413 | 0.73 | 0 | 142493 | 95658.88 | -1.43 | IT0005445280 |
| EDISON R | Apri | -4.6621 | 1.81 | 0 | 375878 | 297996.4 | -5.46 | IT0003372205 |
| RECORDATI ORD | Apri | -4.6816 | 0.3 | 0 | 19122797 | 35709750 | 3.87 | IT0003828271 |
| FARMACOSMO | Apri | -4.8253 | 0.65 | 0 | 10354 | 11476.665 | -3.7 | IT0005487670 |
| VIVENDA GROUP | Apri | -4.9504 | -5.46 | 0 | 11418 | 7137 | 42.39 | IT0005622581 |
| VALSOIA | Apri | -4.9728 | 1.45 | 0 | 20402 | 3146.4 | -3.23 | IT0001018362 |
| CAIRO COMMUNICATION | Apri | -5.1454 | 0 | 0 | 435178 | 321033.79 | -2.71 | IT0004329733 |
| I GRANDI VIAGGI | Apri | -5.169 | -0.83 | 0 | 14720 | 9156 | -7.39 | IT0005108219 |
| QF MEDIOLANUM RE B | Apri | -5.2292 | -0.15 | 0 | 45461 | 1000.84 | -1000 | IT0003922249 |
| BASICNET | Apri | -5.4002 | -1.32 | 0 | 184485 | 214175.6 | 1.63 | IT0001033700 |
| DIGITOUCH | Apri | -5.5163 | -3.21 | 0 | 85975 | 935 | -8.59 | IT0005089476 |
| ALTEA GREEN POWER | Apri | -5.5649 | -0.28 | 0 | 388710 | 611077.72 | 3 | IT0005472730 |
| ITALMOBILIARE | Apri | -5.5979 | 0.34 | 0 | 1195880 | 372767.2 | 3.35 | IT0005253205 |
| BEEWIZE | Apri | -5.6688 | 1.69 | 0 | 3385 | 34210.532 | 2.26 | IT0001487047 |
| MEDIOBANCA | Apri | -5.7788 | 2.37 | 0 | 78738415 | 103744752.1 | 9.44 | IT0000062957 |
| BUZZI | Apri | -6.0884 | -0.37 | 0 | 17393331 | 18933458.7 | -6.95 | IT0001347308 |
| GEFRAN | Apri | -6.167 | -0.95 | 0 | 145015 | 30816.55 | -1.88 | IT0003203947 |
| SOMEC | Apri | -6.1835 | 5.48 | 0 | 529544 | 198224.2 | 5.48 | IT0005329815 |
| I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES | Apri | -6.4107 | 0 | 0 | 7612 | 15225 | -1000 | IT0005549255 |
| RACING FORCE | Apri | -6.5391 | -0.43 | 0 | 11067 | 14701.16 | -7 | IT0005466963 |
| INTRED | Apri | -6.6436 | 1.31 | 0 | 36910 | 52765.22 | -13.46 | IT0005337818 |
| ESPRINET | Apri | -6.8044 | 2.2 | 0 | 1106907 | 942180.525 | -5.69 | IT0003850929 |
| SG COMPANY | Apri | -6.9879 | -2.99 | 0 | 28470 | 57687 | 11.39 | IT0005337172 |
| GENTILI MOSCONI | Apri | -7.2453 | 0.4 | 0 | 3696 | 17608.8 | -27.22 | IT0005531261 |
| BANCA IFIS | Apri | -7.4817 | -0.79 | 0 | 6354034 | 3673847 | -11.32 | IT0003188064 |
| MARE ENGINEERING GROUP | Apri | -7.4874 | 0.3 | 0 | 92744 | 237571.52 | -17.76 | IT0005588626 |
| TAMBURI | Apri | -7.6283 | 1.21 | 0 | 1839023 | 941638.74 | -8.92 | IT0003153621 |
| EMAK | Apri | -8.0001 | 0.11 | 0 | 37941 | 70320.6 | -2.7 | IT0001237053 |
| RADICI | Apri | -8.3877 | 0 | 0 | 24000 | 22000 | -5.66 | IT0005379737 |
